京都大賞典 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 6 | 12 | エコロディノス | 牡4 | 57.0 | 田口 | 2:24.0 | - | 11 | 29.0 | - | - | 486 (-4) |
| - | 2 | 5 | 10 | マイネルエンペラー | 牡6 | 57.0 | 吉村 | 2:24.1 | 3/4 | 8 | 21.8 | - | - | 488 (+2) |
| ▲ | 3 | 3 | 6 | アクアヴァーナル | 牝5 | 55.0 | 松山 | 2:24.2 | クビ | 2 | 5.5 | - | - | 476 (-2) |
| 〇 | 4 | 2 | 3 | ディープモンスター | 牡8 | 58.0 | 浜中 | 2:24.2 | クビ | 3 | 5.6 | - | - | 468 (-4) |
| △ | 5 | 2 | 4 | ヘデントール | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 2:24.3 | クビ | 5 | 8.8 | - | - | 488 (+6) |
| △ | 6 | 1 | 1 | ウエストナウ | 牡5 | 57.0 | 横山和 | 2:24.4 | 1/2 | 4 | 7.4 | - | - | 508 (+4) |
| - | 7 | 1 | 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 57.0 | 古川吉 | 2:24.7 | 2 | 7 | 17.0 | - | - | 484.0 |
| - | 8 | 7 | 13 | サフィラ | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 2:24.7 | クビ | 15 | 73.3 | - | - | 480 (+12) |
| ◎ | 9 | 8 | 18 | ダノンシーマ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 2:24.8 | クビ | 1 | 5.1 | - | - | 496 (+6) |
| - | 10 | 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡5 | 57.0 | 池添 | 2:24.9 | 1/2 | 13 | 30.6 | - | - | 550 (+8) |
| - | 11 | 5 | 9 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 | 2:25.0 | 1/2 | 14 | 53.0 | - | - | 506 (+8) |
| - | 12 | 6 | 11 | ファミリータイム | 牡5 | 57.0 | 鮫島駿 | 2:25.0 | クビ | 9 | 22.7 | - | - | 484 (+2) |
| - | 13 | 3 | 5 | ヴェルミセル | 牝6 | 55.0 | 川又 | 2:25.0 | アタマ | 16 | 94.2 | - | - | 478 (+6) |
| - | 14 | 4 | 7 | リビアングラス | 牡6 | 57.0 | 小沢 | 2:25.1 | 3/4 | 18 | 144.0 | - | - | 500 (-2) |
| - | 15 | 7 | 15 | メイショウブレゲ | 牡7 | 57.0 | 酒井 | 2:25.1 | ハナ | 17 | 138.0 | - | - | 472 (-6) |
| - | 16 | 8 | 17 | キングスコール | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 2:25.3 | 3/4 | 12 | 30.3 | - | - | 502 (+10) |
| 注 | 17 | 7 | 14 | サヴォーナ | 牡6 | 57.0 | 斎藤 | 2:25.3 | クビ | 10 | 27.0 | - | - | 540 (+10) |
| - | 18 | 4 | 8 | ミクニインスパイア | 牡4 | 57.0 | Mデム | 2:25.6 | 2 | 6 | 9.1 | - | - | 500 (+2) |
払い戻し
| 単勝 |
12
2,900円
11人気
|
|---|---|
| 複勝 |
12
850円
13人気
10
510円
7人気
6
210円
2人気
|
| 枠連 |
5-6
8,100円
28人気
|
| 馬連 |
10-12
19,520円
58人気
|
| ワイド |
10-12
5,150円
58人気
6-12
4,080円
45人気
6-10
2,530円
30人気
|
|---|---|
| 馬単 |
12>10
37,490円
118人気
|
| 3連複 |
6-10-12
55,890円
180人気
|
| 3連単 |
12>10>6
357,300円
1,075人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | ダノンシーマ | 9着 |
| 〇 | 3 | ディープモンスター | 4着 |
| ▲ | 6 | アクアヴァーナル | 3着 |
| △ | 4 | ヘデントール | 5着 |
| △ | 1 | ウエストナウ | 6着 |
| 注 | 14 | サヴォーナ | 17着 |