tracknote

メニュー

レース一覧

毎日王冠 レース結果

10月04日(日) 東京 11R 芝 1800m
印 着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
△ 1 1 1 セイウンハーデス 牡7 57.0 幸 1:45.5 - 5 11.2 33.5 - 480 (+2)
- 2 7 13 ホウオウビスケッツ 牡6 57.0 岩田康 1:45.5 ハナ 9 29.9 33.9 - 502 (-2)
- 3 2 3 レディネス 牡4 57.0 横山典 1:45.7 1.1/4 7 19.6 33.5 - 494 (-6)
- 4 7 14 レイニング 牡4 57.0 ルメー 1:45.8 クビ 6 15.0 32.9 - 462 (0)
▲ 5 3 6 ライヒスアドラー 牡3 55.0 佐々木 1:45.9 3/4 2 3.8 33.2 - 514 (-6)
〇 6 2 4 サトノシャイニング 牡4 57.0 西村淳 1:45.9 ハナ 3 5.5 33.6 - 504 (0)
◎ 7 1 2 リアライズシリウス 牡3 55.0 津村 1:45.9 アタマ 1 2.9 34.1 - 538 (+10)
- 8 8 17 ダノンエアズロック 牡5 57.0 田辺 1:46.0 1/2 12 47.1 34.0 - 512 (+6)
注 9 5 10 エルトンバローズ 牡6 57.0 松若 1:46.1 クビ 10 34.9 33.3 - 516 (-4)
- 10 6 12 レガーロデルシエロ 牡5 57.0 戸崎圭 1:46.1 ハナ 11 42.6 33.0 - 514 (-4)
- 11 5 9 ドラゴンブースト 牡4 57.0 丹内 1:46.1 アタマ 8 26.1 33.7 - 476 (0)
- 12 3 5 クルゼイロドスル 牡6 57.0 荻野極 1:46.1 クビ 15 225.9 33.0 - 498 (+4)
- 13 8 15 シャンパンカラー 牡6 58.0 内田博 1:46.2 1/2 14 138.8 33.5 - 514 (+2)
- 14 4 7 ロングラン セ8 57.0 菊沢 1:46.3 1/2 17 397.2 33.6 - 486 (+6)
- 15 4 8 ビーアストニッシド 牡7 57.0 原 1:46.6 1.1/2 16 383.3 33.5 - 486 (+10)
- 16 6 11 ランスオブカオス 牡4 57.0 横山武 1:46.6 ハナ 13 71.2 34.2 - 490 (-6)
△ 17 8 16 アドマイヤクワッズ 牡3 55.0 坂井 1:46.6 クビ 4 10.6 34.0 - 478 (0)

払い戻し

単勝
1
1,120円
5人気
複勝
1
400円
5人気
13
720円
9人気
3
590円
7人気
枠連
1-7
1,070円
5人気
馬連
1-13
12,480円
34人気
ワイド
1-13
2,820円
31人気
1-3
2,750円
30人気
3-13
5,180円
51人気
馬単
1>13
24,340円
66人気
3連複
1-3-13
50,820円
133人気
3連単
1>13>3
347,930円
764人気
印 馬番 馬名 結果
◎ 2 リアライズシリウス 7着
〇 4 サトノシャイニング 6着
▲ 6 ライヒスアドラー 5着
△ 1 セイウンハーデス 1着
△ 16 アドマイヤクワッズ 17着
注 10 エルトンバローズ 9着

tracknote 公式SNS