神戸新聞杯 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 1 | ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 2:25.9 | - | 1 | 1.4 | - | - | 518 (-4) |
| 〇 | 2 | 4 | 4 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 2:25.9 | ハナ | 3 | 9.6 | - | - | 474 (0) |
| - | 3 | 7 | 8 | シートゥサミット | 牡3 | 57.0 | 酒井 | 2:26.0 | 1/2 | 11 | 113.7 | - | - | 524 (+4) |
| △ | 4 | 3 | 3 | ゴーラッキー | 牡3 | 57.0 | ルメー | 2:26.0 | クビ | 5 | 12.3 | - | - | 490 (+10) |
| 注 | 5 | 6 | 6 | エムズビギン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:26.0 | ハナ | 8 | 38.1 | - | - | 508 (0) |
| ▲ | 6 | 6 | 7 | コンジェスタス | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 2:26.2 | 3/4 | 4 | 11.0 | - | - | 528 (+20) |
| - | 7 | 2 | 2 | エイシンインアウト | 牡3 | 57.0 | 横山琉 | 2:26.3 | 3/4 | 6 | 17.0 | - | - | 482 (-4) |
| △ | 8 | 7 | 9 | グリーンエナジー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:26.3 | クビ | 2 | 8.9 | - | - | 494 (+12) |
| - | 9 | 5 | 5 | カムアップローゼス | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 2:26.6 | 1.1/2 | 10 | 53.8 | - | - | 474 (+12) |
| - | 10 | 8 | 11 | ショウナンハヤナミ | 牡3 | 57.0 | 池添 | 2:26.8 | 1.1/4 | 7 | 23.8 | - | - | 456 (+4) |
| - | 11 | 8 | 10 | カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 2:27.0 | 1.1/2 | 9 | 42.4 | - | - | 520 (-2) |
払い戻し
| 単勝 |
1
140円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
1
110円
1人気
4
190円
2人気
8
1,060円
11人気
|
| 枠連 |
1-4
580円
3人気
|
| 馬連 |
1-4
590円
2人気
|
| ワイド |
1-4
280円
2人気
1-8
2,180円
21人気
4-8
7,800円
44人気
|
|---|---|
| 馬単 |
1>4
710円
1人気
|
| 3連複 |
1-4-8
14,410円
37人気
|
| 3連単 |
1>4>8
33,530円
106人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ロブチェン | 1着 |
| 〇 | 4 | アルトラムス | 2着 |
| ▲ | 7 | コンジェスタス | 6着 |
| △ | 9 | グリーンエナジー | 8着 |
| △ | 3 | ゴーラッキー | 4着 |
| 注 | 6 | エムズビギン | 5着 |