オールカマー レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 6 | 8 | メイショウゲキリン | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 2:16.9 | - | 9 | 44.5 | - | - | 520 (-8) |
| - | 2 | 1 | 1 | キャントウェイト | 牡5 | 57.0 | 横山典 | 2:16.9 | ハナ | 6 | 12.1 | - | - | 472 (-10) |
| △ | 3 | 4 | 4 | ヴーレヴー | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 2:17.2 | 1.3/4 | 3 | 3.9 | - | - | 496 (-2) |
| ◎ | 4 | 5 | 7 | レガレイラ | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:17.4 | 1.1/4 | 1 | 3.1 | - | - | 490 (+6) |
| - | 5 | 2 | 2 | ワイドエンペラー | 牡8 | 57.0 | ルメー | 2:17.7 | 1.3/4 | 10 | 48.1 | - | - | 484 (-8) |
| - | 6 | 5 | 6 | パンジャ | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 2:17.7 | クビ | 7 | 17.2 | - | - | 492 (0) |
| △ | 7 | 8 | 13 | ジューンテイク | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:18.1 | 2.1/2 | 4 | 10.8 | - | - | 504 (+4) |
| - | 8 | 7 | 10 | コスモブッドレア | 牡5 | 57.0 | 津村 | 2:19.4 | 8 | 13 | 161.2 | - | - | 486 (-4) |
| ▲ | 9 | 8 | 12 | エセルフリーダ | 牝5 | 55.0 | 武藤 | 2:19.9 | 2.1/2 | 5 | 11.4 | - | - | 488 (+6) |
| 注 | 10 | 3 | 3 | リビアングラス | 牡6 | 57.0 | 西村淳 | 2:20.0 | 1/2 | 8 | 37.1 | - | - | 502 (+10) |
| 〇 | 11 | 6 | 9 | コスモキュランダ | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 2:21.9 | 大 | 2 | 3.6 | - | - | 514 (-4) |
| - | 12 | 4 | 5 | アスクドゥポルテ | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 2:23.1 | 7 | 11 | 135.4 | - | - | 480 (+6) |
| - | 13 | 7 | 11 | セイウンプラチナ | 牡7 | 57.0 | 内田博 | 2:23.3 | 1.1/2 | 12 | 157.7 | - | - | 500 (-6) |
払い戻し
| 単勝 |
8
4,450円
9人気
|
|---|---|
| 複勝 |
8
820円
10人気
1
340円
6人気
4
200円
3人気
|
| 枠連 |
1-6
2,210円
9人気
|
| 馬連 |
1-8
30,940円
44人気
|
| ワイド |
1-8
5,210円
42人気
4-8
2,320円
28人気
1-4
620円
6人気
|
|---|---|
| 馬単 |
8>1
73,450円
94人気
|
| 3連複 |
1-4-8
29,440円
76人気
|
| 3連単 |
8>1>4
383,690円
602人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レガレイラ | 4着 |
| 〇 | 9 | コスモキュランダ | 11着 |
| ▲ | 12 | エセルフリーダ | 9着 |
| △ | 13 | ジューンテイク | 7着 |
| △ | 4 | ヴーレヴー | 3着 |
| 注 | 3 | リビアングラス | 10着 |