ローズS レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | 7 | モンローウォーク | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:44.5 | - | 1 | 1.9 | 34.1 | - | 450 (-2) |
| ▲ | 2 | 2 | 2 | エンネ | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 1:45.0 | 3 | 3 | 5.9 | 34.4 | - | 522 (+10) |
| △ | 3 | 5 | 6 | イクシード | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1:45.2 | 1.1/2 | 2 | 5.3 | 34.1 | - | 470 (+2) |
| - | 4 | 5 | 5 | ファストフォワード | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 1:45.3 | 1/2 | 10 | 52.4 | 35.0 | - | 508 (-2) |
| - | 5 | 6 | 8 | ミリタリータトゥー | 牝3 | 55.0 | 西塚 | 1:45.5 | 1.1/2 | 11 | 58.9 | 34.2 | - | 510 (+2) |
| 注 | 6 | 3 | 3 | スマートプリエール | 牝3 | 55.0 | 田山 | 1:45.6 | クビ | 8 | 32.2 | 34.7 | - | 486 (+14) |
| - | 7 | 7 | 10 | スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 1:45.6 | クビ | 6 | 20.0 | 34.8 | - | 444 (+6) |
| - | 8 | 4 | 4 | アンディムジーク | 牝3 | 55.0 | 古川吉 | 1:45.7 | 1/2 | 12 | 252.5 | 34.6 | - | 452 (-2) |
| △ | 9 | 1 | 1 | アンジュドジョワ | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 1:45.8 | クビ | 5 | 11.9 | 35.2 | - | 460 (+10) |
| - | 10 | 8 | 11 | レイクラシック | 牝3 | 55.0 | 吉村 | 1:46.6 | 5 | 7 | 24.4 | 36.1 | - | 498 (-6) |
| - | 11 | 7 | 9 | ナムラコスモス | 牝3 | 55.0 | 田口 | 1:47.0 | 2.1/2 | 9 | 44.0 | 36.2 | - | 492 (+2) |
| 〇 | 12 | 8 | 12 | タイセイボーグ | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 1:47.1 | クビ | 4 | 9.2 | 36.5 | - | 498 (+2) |
払い戻し
| 単勝 |
7
190円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
7
110円
1人気
2
150円
3人気
6
140円
2人気
|
| 枠連 |
2-6
570円
2人気
|
| 馬連 |
2-7
550円
1人気
|
| ワイド |
2-7
280円
2人気
6-7
260円
1人気
2-6
480円
4人気
|
|---|---|
| 馬単 |
7>2
930円
2人気
|
| 3連複 |
2-6-7
1,110円
1人気
|
| 3連単 |
7>2>6
3,490円
2人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | モンローウォーク | 1着 |
| 〇 | 12 | タイセイボーグ | 12着 |
| ▲ | 2 | エンネ | 2着 |
| △ | 6 | イクシード | 3着 |
| △ | 1 | アンジュドジョワ | 9着 |
| 注 | 3 | スマートプリエール | 6着 |