tracknote

メニュー

レース一覧

セントウルS レース結果

09月06日(日) 阪神 11R 芝 1200m
印 着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
◎ 1 2 3 フリッカージャブ 牡4 57.0 松山 1:06.9 - 1 2.8 33.7 - 506 (-2)
〇 2 5 9 ピューロマジック 牝5 55.0 岩田望 1:07.0 1 2 4.6 34.2 - 460 (0)
△ 3 1 1 ママコチャ 牝7 56.0 武豊 1:07.2 1.1/4 5 10.8 33.4 - 502 (+10)
- 4 1 2 クラスペディア 牡4 57.0 小崎 1:07.3 3/4 13 91.4 33.7 - 514 (-4)
- 5 2 4 ティニア 牡6 57.0 田口 1:07.5 3/4 15 170.0 33.5 - 506 (0)
- 6 4 7 メイショウヨゾラ 牝5 55.0 吉村 1:07.6 1/2 10 48.9 34.1 - 486 (+4)
- 7 3 6 プロトポロス 牡6 57.0 亀田 1:07.7 3/4 16 226.5 33.4 - 480 (-6)
▲ 8 3 5 ダイヤモンドノット 牡3 55.0 川田 1:07.7 クビ 4 7.0 33.7 - 484 (+4)
- 9 5 10 ヤブサメ 牡5 57.0 田山 1:07.8 クビ 11 74.7 33.7 - 486 (-4)
- 10 7 14 タマモブラックタイ 牡6 57.0 幸 1:07.8 クビ 14 141.6 33.4 - 530 (+10)
- 11 6 11 ヨシノイースター 牡8 57.0 田辺 1:08.1 1.1/2 6 19.3 34.2 - 494 (+8)
- 12 7 13 カルプスペルシュ 牝4 55.0 西村淳 1:08.2 1 12 87.7 34.1 - 476 (+2)
- 13 8 15 ビッグシーザー 牡6 57.0 Mデム 1:08.7 2.1/2 8 28.6 34.8 - 518 (-2)
注 14 8 16 タマモイカロス 牡3 55.0 池添 1:08.7 アタマ 9 30.8 34.5 - 522 (+4)
△ 15 4 8 ファストネットワーク セ6 57.0 レーン 1:08.8 1/2 3 4.7 35.1 - 506 (-28)
- 16 6 12 レッドモンレーヴ 牡7 57.0 酒井 1:09.5 4 7 24.1 32.6 - 512 (+12)

払い戻し

単勝
3
280円
1人気
複勝
3
130円
1人気
9
170円
2人気
1
260円
5人気
枠連
2-5
640円
1人気
馬連
3-9
640円
1人気
ワイド
3-9
330円
1人気
1-3
430円
3人気
1-9
690円
6人気
馬単
3>9
1,100円
1人気
3連複
1-3-9
1,560円
2人気
3連単
3>9>1
5,510円
1人気
印 馬番 馬名 結果
◎ 3 フリッカージャブ 1着
〇 9 ピューロマジック 2着
▲ 5 ダイヤモンドノット 8着
△ 8 ファストネットワーク 15着
△ 1 ママコチャ 3着
注 16 タマモイカロス 14着

tracknote 公式SNS