紫苑S レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 4 | 4 | マスターソアラ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 2:03.5 | - | 6 | 12.7 | - | - | 492 (+10) |
| △ | 2 | 2 | 2 | サムシングスイート | 牝3 | 55.0 | 団野 | 2:03.6 | 1/2 | 4 | 7.2 | - | - | 498 (+10) |
| ◎ | 3 | 7 | 9 | ドリームコア | 牝3 | 55.0 | ルメー | 2:03.8 | 1.1/4 | 1 | 2.5 | - | - | 502 (+4) |
| - | 4 | 6 | 6 | アストリル | 牝3 | 55.0 | ミシェ | 2:04.0 | 1.1/4 | 5 | 8.9 | - | - | 452 (-4) |
| - | 5 | 1 | 1 | ジワタネホ | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 2:04.1 | クビ | 10 | 50.7 | - | - | 442 (0) |
| - | 6 | 7 | 8 | ナイスプレーアスク | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 2:04.7 | 3.1/2 | 9 | 31.1 | - | - | 438 (0) |
| 〇 | 7 | 3 | 3 | リアライズルミナス | 牝3 | 55.0 | 津村 | 2:04.9 | 1.1/4 | 2 | 5.2 | - | - | 492 (-10) |
| 注 | 8 | 5 | 5 | ファムクラジューズ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 2:04.9 | ハナ | 8 | 20.0 | - | - | 410 (+8) |
| △ | 9 | 8 | 11 | ベンヴェヌータ | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 2:05.1 | 1 | 7 | 15.0 | - | - | 468 (+8) |
| ▲ | 10 | 8 | 10 | ジッピーチューン | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 2:05.4 | 2 | 3 | 6.7 | - | - | 434 (+12) |
| - | 11 | 6 | 7 | ロングトールサリー | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 2:07.3 | 大 | 11 | 56.9 | - | - | 498 (+4) |
払い戻し
| 単勝 |
4
1,270円
6人気
|
|---|---|
| 複勝 |
4
340円
7人気
2
200円
4人気
9
130円
1人気
|
| 枠連 |
2-4
4,510円
15人気
|
| 馬連 |
2-4
3,690円
14人気
|
| ワイド |
2-4
1,120円
15人気
4-9
730円
10人気
2-9
410円
3人気
|
|---|---|
| 馬単 |
4>2
7,440円
28人気
|
| 3連複 |
2-4-9
3,720円
11人気
|
| 3連単 |
4>2>9
35,360円
116人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ドリームコア | 3着 |
| 〇 | 3 | リアライズルミナス | 7着 |
| ▲ | 10 | ジッピーチューン | 10着 |
| △ | 2 | サムシングスイート | 2着 |
| △ | 11 | ベンヴェヌータ | 9着 |
| 注 | 5 | ファムクラジューズ | 8着 |