京成杯AH レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 4 | 8 | ピコローズ | 牝4 | 53.0 | 三浦 | 1:32.0 | - | 10 | 19.6 | - | - | 444 (+4) |
| △ | 2 | 4 | 7 | エコロブルーム | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:32.1 | 1/2 | 5 | 8.4 | - | - | 476 (+4) |
| - | 3 | 2 | 3 | ドロップオブライト | 牝7 | 56.5 | 岩田康 | 1:32.2 | クビ | 8 | 14.1 | - | - | 450 (+2) |
| ▲ | 4 | 3 | 6 | ファンダム | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:32.2 | ハナ | 4 | 7.2 | - | - | 474 (-2) |
| - | 5 | 3 | 5 | サイルーン | セ7 | 57.0 | 大野 | 1:32.4 | 1 | 11 | 30.5 | - | - | 472 (+6) |
| 〇 | 6 | 2 | 4 | フォルテアンジェロ | 牡3 | 55.0 | レーン | 1:32.5 | 3/4 | 1 | 4.7 | - | - | 444 (-4) |
| 注 | 7 | 6 | 11 | クランフォード | 牝5 | 55.0 | 菊沢 | 1:32.6 | 1 | 9 | 18.2 | - | - | 472 (+2) |
| △ | 8 | 6 | 12 | ディールメーカー | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 1:32.6 | アタマ | 7 | 11.9 | - | - | 494 (0) |
| - | 9 | 1 | 2 | ミナデオロ | 牡5 | 56.0 | ミシェ | 1:32.6 | アタマ | 6 | 11.5 | - | - | 508 (-2) |
| - | 10 | 1 | 1 | クルゼイロドスル | 牡6 | 57.0 | 小崎 | 1:32.7 | クビ | 13 | 71.7 | - | - | 494 (-8) |
| ◎ | 11 | 5 | 9 | レザベーション | 牡3 | 55.0 | 原 | 1:32.7 | クビ | 2 | 5.8 | - | - | 462 (+4) |
| - | 12 | 7 | 14 | リラボニート | 牝5 | 54.0 | 丸山 | 1:32.8 | 1/2 | 15 | 87.8 | - | - | 470 (-2) |
| - | 13 | 8 | 15 | テレサ | 牝4 | 55.0 | 津村 | 1:33.0 | 1 | 14 | 76.7 | - | - | 452 (+4) |
| - | 14 | 8 | 16 | ラケマーダ | 牡6 | 56.0 | 杉原 | 1:33.1 | クビ | 16 | 295.8 | - | - | 508 (+4) |
| - | 15 | 7 | 13 | メタルスピード | 牡6 | 55.0 | 田辺 | 1:33.4 | 2 | 12 | 34.3 | - | - | 516 (-4) |
| - | 16 | 5 | 10 | ヴァルキリーバース | 牝4 | 55.5 | ルメー | 1:33.7 | 1.3/4 | 3 | 6.2 | - | - | 478 (+4) |
払い戻し
| 単勝 |
8
1,960円
10人気
|
|---|---|
| 複勝 |
8
480円
9人気
7
270円
4人気
3
450円
8人気
|
| 枠連 |
4-4
8,000円
22人気
|
| 馬連 |
7-8
8,920円
39人気
|
| ワイド |
7-8
3,140円
46人気
3-8
3,350円
48人気
3-7
2,870円
40人気
|
|---|---|
| 馬単 |
8>7
18,840円
83人気
|
| 3連複 |
3-7-8
42,840円
168人気
|
| 3連単 |
8>7>3
334,980円
1,144人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | レザベーション | 11着 |
| 〇 | 4 | フォルテアンジェロ | 6着 |
| ▲ | 6 | ファンダム | 4着 |
| △ | 7 | エコロブルーム | 2着 |
| △ | 12 | ディールメーカー | 8着 |
| 注 | 11 | クランフォード | 7着 |