新潟記念 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 5 | ゾロアストロ | 牡3 | 55.0 | 岩田望 | 1:59.6 | - | 2 | 3.5 | - | - | 470 (+2) |
| ▲ | 2 | 3 | 3 | ロデオドライブ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:59.6 | アタマ | 3 | 3.7 | - | - | 476 (0) |
| 〇 | 3 | 7 | 8 | ダノンシーマ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1:59.6 | アタマ | 1 | 3.2 | - | - | 490 (+2) |
| - | 4 | 2 | 2 | サヴォーナ | 牡6 | 57.0 | 池添 | 1:59.8 | 1.1/4 | 8 | 26.5 | - | - | 530 (-6) |
| △ | 5 | 7 | 9 | アーバンシック | 牡5 | 59.0 | 三浦 | 1:59.9 | クビ | 7 | 18.4 | - | - | 522 (0) |
| △ | 6 | 4 | 4 | ドゥレッツァ | 牡6 | 59.0 | 田辺 | 1:59.9 | クビ | 4 | 9.2 | - | - | 484 (+6) |
| - | 7 | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 57.0 | 丸山 | 2:00.0 | 1/2 | 11 | 85.1 | - | - | 490 (-4) |
| - | 8 | 6 | 6 | チェルヴィニア | 牝5 | 56.0 | 津村 | 2:00.0 | ハナ | 6 | 15.5 | - | - | 504 (+2) |
| 注 | 9 | 6 | 7 | ジュンブロッサム | 牡7 | 58.0 | 杉原 | 2:00.1 | クビ | 10 | 60.5 | - | - | 472 (0) |
| - | 10 | 8 | 10 | バレエマスター | 牡7 | 57.0 | 菊沢 | 2:00.1 | クビ | 9 | 36.9 | - | - | 472 (-10) |
| - | 11 | 8 | 11 | ステレンボッシュ | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:00.7 | 3.1/2 | 5 | 13.3 | - | - | 478 (0) |
払い戻し
| 単勝 |
5
350円
2人気
|
|---|---|
| 複勝 |
5
130円
2人気
3
150円
3人気
8
120円
1人気
|
| 枠連 |
3-5
920円
3人気
|
| 馬連 |
3-5
930円
3人気
|
| ワイド |
3-5
400円
3人気
5-8
220円
1人気
3-8
290円
2人気
|
|---|---|
| 馬単 |
5>3
1,770円
6人気
|
| 3連複 |
3-5-8
810円
1人気
|
| 3連単 |
5>3>8
4,200円
6人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ゾロアストロ | 1着 |
| 〇 | 8 | ダノンシーマ | 3着 |
| ▲ | 3 | ロデオドライブ | 2着 |
| △ | 4 | ドゥレッツァ | 6着 |
| △ | 9 | アーバンシック | 5着 |
| 注 | 7 | ジュンブロッサム | 9着 |