tracknote

メニュー

レース一覧

札幌記念 レース結果

08月16日(日) 札幌 11R 2000m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 8 15 シェイクユアハート 牡6 58.0 古川吉 1:58.2 - 3 6.8 - - 450 (-6)
- 2 4 8 サクラファレル 牡4 58.0 佐々木 1:58.6 2.1/2 5 9.2 - - 514 (-2)
- 3 7 14 レディネス 牡4 58.0 横山典 1:58.8 1.1/4 10 36.3 - - 500 (+16)
4 3 6 ローシャムパーク 牡7 58.0 池添 1:58.8 クビ 9 20.8 - - 506 (-4)
- 5 7 13 グランディア セ7 58.0 西村淳 1:58.9 アタマ 6 10.2 - - 488 (0)
6 2 4 マジックサンズ 牡4 58.0 横山和 1:59.0 1/2 4 7.2 - - 518 (+4)
7 4 7 ショウヘイ 牡4 58.0 川田 1:59.2 1.1/4 1 4.1 - - 464 (-12)
- 8 5 9 マイネルモーント 牡6 58.0 斎藤 1:59.3 1 12 76.5 - - 466 (+2)
9 5 10 アドマイヤテラ 牡5 58.0 坂井 1:59.4 3/4 2 4.4 - - 494 (-6)
- 10 8 16 ホウオウビスケッツ 牡6 58.0 岩田康 1:59.5 クビ 8 13.1 - - 504 (-8)
- 11 6 12 ゼンダンハヤブサ 牡4 58.0 酒井 1:59.5 クビ 13 77.0 - - 444 (+2)
- 12 6 11 アラタ 牡9 58.0 大野 1:59.7 1.1/4 15 151.8 - - 472 (-8)
- 13 2 3 ピンクジン 牝6 56.0 2:00.0 1.1/2 16 267.2 - - 448 (+2)
- 14 1 2 イガッチ 牡4 58.0 吉田隼 2:00.7 4 11 73.9 - - 488 (+6)
- 15 1 1 オニャンコポン セ7 58.0 横山琉 2:00.7 クビ 14 81.7 - - 462 (-6)
16 3 5 エコロヴァルツ 牡5 58.0 横山武 2:00.8 1/2 7 12.5 - - 494 (-2)

払い戻し

単勝
15
680円
3人気
複勝
15
260円
4人気
8
320円
5人気
14
970円
10人気
枠連
4-8
690円
2人気
馬連
8-15
3,020円
14人気
ワイド
8-15
1,150円
15人気
14-15
4,320円
43人気
8-14
5,750円
52人気
馬単
15>8
5,920円
24人気
3連複
8-14-15
43,170円
127人気
3連単
15>8>14
197,490円
605人気
馬番 馬名 結果
7 ショウヘイ 7着
10 アドマイヤテラ 9着
4 マジックサンズ 6着
5 エコロヴァルツ 16着
15 シェイクユアハート 1着
6 ローシャムパーク 4着

tracknote 公式SNS