クイーンS レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 7 | ココナッツブラウン | 牝6 | 55.0 | 北村友 | 1:46.1 | - | 1 | 2.9 | - | - | 458 (-4) |
| ▲ | 2 | 7 | 11 | コガネノソラ | 牝5 | 56.0 | 丹内 | 1:46.2 | 3/4 | 3 | 8.8 | - | - | 468 (-4) |
| - | 3 | 8 | 14 | ヴーレヴー | 牝4 | 55.0 | 横山典 | 1:46.2 | クビ | 4 | 10.7 | - | - | 498 (+2) |
| 〇 | 4 | 6 | 9 | エリカエクスプレス | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 1:46.3 | 1/2 | 2 | 3.5 | - | - | 472 (+2) |
| - | 5 | 3 | 3 | カテリーナ | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 1:46.6 | 1.3/4 | 10 | 23.1 | - | - | 470 (0) |
| - | 6 | 8 | 13 | ルージュソリテール | 牝4 | 55.0 | 西塚 | 1:46.7 | 1/2 | 9 | 19.1 | - | - | 438 (-4) |
| 注 | 7 | 3 | 4 | リラボニート | 牝5 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:46.9 | 1.1/4 | 11 | 33.7 | - | - | 472 (0) |
| △ | 8 | 2 | 2 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 57.0 | 横山武 | 1:47.0 | 1/2 | 5 | 13.1 | - | - | 462 (+10) |
| - | 9 | 4 | 5 | アンゴラブラック | 牝5 | 55.0 | 岩田康 | 1:47.0 | クビ | 6 | 15.1 | - | - | 474 (+8) |
| △ | 10 | 7 | 12 | ボンドガール | 牝5 | 55.0 | 佐々木 | 1:47.1 | クビ | 8 | 16.4 | - | - | 464 (+14) |
| - | 11 | 4 | 6 | クリノメイ | 牝4 | 56.0 | 富田 | 1:47.5 | 2.1/2 | 14 | 140.4 | - | - | 448 (-2) |
| - | 12 | 1 | 1 | フレミングフープ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼 | 1:47.6 | 3/4 | 12 | 54.8 | - | - | 500 (+8) |
| - | 13 | 5 | 8 | エラトー | 牝5 | 55.0 | 舟山 | 1:47.8 | 3/4 | 13 | 106.8 | - | - | 512 (0) |
| - | 14 | 6 | 10 | フェスティバルヒル | 牝3 | 52.0 | 西村淳 | 1:49.3 | 9 | 7 | 15.3 | - | - | 466 (+18) |
払い戻し
| 単勝 |
7
290円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
7
130円
1人気
11
230円
3人気
14
320円
5人気
|
| 枠連 |
5-7
770円
3人気
|
| 馬連 |
7-11
1,120円
2人気
|
| ワイド |
7-11
450円
2人気
7-14
900円
9人気
11-14
1,940円
23人気
|
|---|---|
| 馬単 |
7>11
1,790円
3人気
|
| 3連複 |
7-11-14
5,560円
14人気
|
| 3連単 |
7>11>14
22,210円
49人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ココナッツブラウン | 1着 |
| 〇 | 9 | エリカエクスプレス | 4着 |
| ▲ | 11 | コガネノソラ | 2着 |
| △ | 2 | ケリフレッドアスク | 8着 |
| △ | 12 | ボンドガール | 10着 |
| 注 | 4 | リラボニート | 7着 |