東海S レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 8 | 14 | マテンロウコマンド | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1:22.8 | - | 7 | 16.3 | - | - | 510 (-2) |
| - | 2 | 7 | 11 | メイショウハチロー | 牡4 | 57.0 | 団野 | 1:22.9 | 3/4 | 6 | 14.0 | - | - | 504 (-6) |
| ◎ | 3 | 4 | 5 | ドンインザムード | 牡4 | 58.0 | 荻野極 | 1:23.3 | 2.1/2 | 1 | 1.8 | - | - | 540 (+2) |
| ▲ | 4 | 6 | 9 | インユアパレス | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 1:23.5 | 3/4 | 5 | 10.6 | - | - | 484 (-6) |
| 注 | 5 | 7 | 12 | バトルクライ | 牡7 | 57.0 | 原 | 1:23.9 | 2.1/2 | 8 | 39.9 | - | - | 510 (+2) |
| - | 6 | 6 | 10 | トリリオンボーイ | セ4 | 57.0 | 中井 | 1:24.4 | 3 | 13 | 305.9 | - | - | 472 (-12) |
| - | 7 | 1 | 1 | ノーブルロジャー | 牡5 | 57.0 | 吉村 | 1:24.4 | ハナ | 9 | 64.3 | - | - | 500 (0) |
| - | 8 | 3 | 3 | ハッピーマン | 牡4 | 58.0 | 幸 | 1:24.4 | ハナ | 10 | 78.0 | - | - | 476 (+4) |
| △ | 9 | 5 | 8 | ベルジュロネット | 牡4 | 57.0 | Mデム | 1:24.5 | 1/2 | 4 | 8.8 | - | - | 550 (0) |
| 〇 | 10 | 5 | 7 | ダノンフィーゴ | 牡4 | 58.0 | 川田 | 1:24.5 | アタマ | 2 | 5.1 | - | - | 466 (+6) |
| - | 11 | 3 | 4 | モンドプリューム | 牡6 | 57.0 | 武藤 | 1:25.3 | 5 | 12 | 266.6 | - | - | 514 (+2) |
| - | 12 | 2 | 2 | ジュンウィンダム | 牝6 | 55.0 | 国分優 | 1:25.3 | クビ | 11 | 241.6 | - | - | 510 (+6) |
| - | 13 | 4 | 6 | ケイアイドリー | 牡9 | 57.0 | 藤懸 | 1:25.8 | 3 | 14 | 318.2 | - | - | 534 (0) |
| △ | 14 | 8 | 13 | ドラゴンテイラー | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 1:27.7 | 大 | 3 | 8.7 | - | - | 536 (+4) |
払い戻し
| 単勝 |
14
1,630円
7人気
|
|---|---|
| 複勝 |
14
380円
7人気
11
330円
6人気
5
110円
1人気
|
| 枠連 |
7-8
2,140円
9人気
|
| 馬連 |
11-14
7,050円
23人気
|
| ワイド |
11-14
1,890円
24人気
5-14
710円
7人気
5-11
550円
5人気
|
|---|---|
| 馬単 |
14>11
13,570円
44人気
|
| 3連複 |
5-11-14
4,180円
15人気
|
| 3連単 |
14>11>5
43,200円
145人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ドンインザムード | 3着 |
| 〇 | 7 | ダノンフィーゴ | 10着 |
| ▲ | 9 | インユアパレス | 4着 |
| △ | 8 | ベルジュロネット | 9着 |
| △ | 13 | ドラゴンテイラー | 14着 |
| 注 | 12 | バトルクライ | 5着 |