関屋記念 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 3 | アンパドゥ | 牡5 | 56.0 | 岩田望 | 1:32.4 | - | 1 | 4.8 | - | - | 498 (+2) |
| △ | 2 | 6 | 10 | クランフォード | 牝5 | 54.0 | 菊沢 | 1:33.3 | 5 | 8 | 11.3 | - | - | 470 (-2) |
| ▲ | 3 | 1 | 1 | ファーヴェント | 牡5 | 57.0 | 西塚 | 1:33.3 | クビ | 6 | 10.6 | - | - | 512 (0) |
| - | 4 | 8 | 13 | ブエナオンダ | 牡5 | 58.0 | 田口 | 1:33.4 | 1/2 | 14 | 43.2 | - | - | 458 (+4) |
| △ | 5 | 5 | 7 | エルトンバローズ | 牡6 | 59.0 | コレッ | 1:33.7 | 1.1/2 | 3 | 8.9 | - | - | 520 (0) |
| - | 6 | 3 | 4 | マテンロウスカイ | セ7 | 58.0 | 横山典 | 1:34.1 | 2.1/2 | 12 | 31.0 | - | - | 490 (+2) |
| - | 7 | 2 | 2 | ジュタ | 牡4 | 56.0 | 吉田豊 | 1:34.7 | 3.1/2 | 13 | 37.5 | - | - | 516 (+4) |
| - | 8 | 4 | 5 | レディマリオン | 牝5 | 52.0 | 今村 | 1:34.9 | 1 | 11 | 25.0 | - | - | 454 (+2) |
| - | 9 | 6 | 9 | サンダーストラック | 牡3 | 54.0 | 丸山 | 1:35.5 | 3.1/2 | 9 | 14.3 | - | - | 530 (+2) |
| - | 10 | 4 | 6 | シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 田辺 | 1:35.7 | 1.1/2 | 4 | 9.0 | - | - | 500 (+4) |
| 〇 | 11 | 5 | 8 | ダノンセンチュリー | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:35.9 | 1.1/4 | 2 | 5.0 | - | - | 462 (+2) |
| 注 | 12 | 7 | 11 | ドロップオブライト | 牝7 | 56.5 | 松若 | 1:37.0 | 7 | 10 | 16.0 | - | - | 448 (+10) |
| - | 13 | 7 | 12 | ランスオブカオス | 牡4 | 58.0 | 石川 | 1:37.3 | 2 | 5 | 10.3 | - | - | 496 (+2) |
| - | 14 | 8 | 14 | メタルスピード | 牡6 | 55.0 | 斎藤 | 1:38.0 | 4 | 7 | 11.1 | - | - | 520 (+6) |
払い戻し
| 単勝 |
3
480円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
3
210円
1人気
10
310円
6人気
1
300円
5人気
|
| 枠連 |
3-6
1,300円
4人気
|
| 馬連 |
3-10
2,820円
5人気
|
| ワイド |
3-10
1,050円
5人気
1-3
1,040円
4人気
1-10
1,690円
24人気
|
|---|---|
| 馬単 |
3>10
4,830円
10人気
|
| 3連複 |
1-3-10
7,490円
11人気
|
| 3連単 |
3>10>1
34,830円
53人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アンパドゥ | 1着 |
| 〇 | 8 | ダノンセンチュリー | 11着 |
| ▲ | 1 | ファーヴェント | 3着 |
| △ | 7 | エルトンバローズ | 5着 |
| △ | 10 | クランフォード | 2着 |
| 注 | 11 | ドロップオブライト | 12着 |