函館2歳S レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 4 | 5 | フェリチタ | 牝2 | 55.0 | 横山和 | 1:10.4 | - | 9 | 23.6 | 35.6 | - | 442 (+2) |
| ◎ | 2 | 6 | 9 | イモージェン | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | 1:10.4 | クビ | 2 | 3.9 | 35.9 | - | 434 (-8) |
| - | 3 | 2 | 2 | ダイシンドラゴン | 牡2 | 55.0 | 丹内 | 1:10.7 | 1.3/4 | 8 | 19.7 | 35.6 | - | 446 (0) |
| - | 4 | 7 | 10 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 55.0 | 浜中 | 1:10.8 | 1/2 | 5 | 12.3 | 36.6 | - | 466 (+4) |
| ▲ | 5 | 7 | 11 | シグレ | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 1:10.8 | アタマ | 1 | 3.6 | 36.4 | - | 442 (+2) |
| △ | 6 | 5 | 7 | ショウナンカノア | 牝2 | 55.0 | 池添 | 1:11.0 | 1.1/4 | 6 | 15.4 | 35.7 | - | 462 (-2) |
| - | 7 | 3 | 3 | セタキト | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | 1:11.1 | 1/2 | 7 | 17.9 | 36.3 | - | 472 (0) |
| - | 8 | 4 | 4 | アルテクィーン | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:11.3 | 1 | 10 | 26.7 | 36.0 | - | 458 (-6) |
| - | 9 | 1 | 1 | ダマスク | 牡2 | 55.0 | 黛 | 1:11.3 | クビ | 13 | 104.2 | 35.7 | - | 434 (-4) |
| △ | 10 | 8 | 12 | ダイメイビッグボス | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:11.4 | 1/2 | 4 | 9.4 | 36.4 | - | 458 (-2) |
| - | 11 | 6 | 8 | クロリス | 牝2 | 55.0 | 岩田康 | 1:12.0 | 3.1/2 | 11 | 52.0 | 36.4 | - | 460 (-2) |
| 〇 | 12 | 8 | 13 | ロンドンガーズ | 牡2 | 55.0 | 北村友 | 1:12.1 | 1/2 | 3 | 4.0 | 37.5 | - | 444 (+2) |
| - | 13 | 5 | 6 | ウンスイ | 牡2 | 55.0 | 横山琉 | 1:12.9 | 5 | 12 | 85.9 | 37.8 | - | 470 (-10) |
払い戻し
| 単勝 |
5
2,360円
9人気
|
|---|---|
| 複勝 |
5
650円
10人気
9
170円
1人気
2
430円
7人気
|
| 枠連 |
4-6
1,750円
6人気
|
| 馬連 |
5-9
3,630円
15人気
|
| ワイド |
5-9
1,330円
17人気
2-5
3,380円
43人気
2-9
960円
9人気
|
|---|---|
| 馬単 |
5>9
10,120円
39人気
|
| 3連複 |
2-5-9
11,530円
43人気
|
| 3連単 |
5>9>2
79,530円
275人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | イモージェン | 2着 |
| 〇 | 13 | ロンドンガーズ | 12着 |
| ▲ | 11 | シグレ | 5着 |
| △ | 12 | ダイメイビッグボス | 10着 |
| △ | 7 | ショウナンカノア | 6着 |
| 注 | 5 | フェリチタ | 1着 |