七夕賞 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 6 | 11 | アスクナイスショー | 牡5 | 55.0 | 田辺 | 1:57.9 | - | 2 | 5.0 | - | - | 496 (-6) |
| - | 2 | 3 | 6 | マイネルモーント | 牡6 | 56.0 | 石川 | 1:58.3 | 2.1/2 | 6 | 13.2 | - | - | 464 (0) |
| - | 3 | 5 | 9 | オニャンコポン | セ7 | 54.0 | 吉田豊 | 1:58.5 | 1 | 15 | 73.5 | - | - | 468 (-8) |
| - | 4 | 5 | 10 | センツブラッド | 牡4 | 56.0 | 原 | 1:58.6 | 1 | 7 | 14.8 | - | - | 470 (0) |
| - | 5 | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 56.0 | 丸山 | 1:58.7 | クビ | 14 | 45.6 | - | - | 494 (-2) |
| △ | 6 | 8 | 15 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 1:59.1 | 2.1/2 | 5 | 8.7 | - | - | 514 (-4) |
| ◎ | 7 | 2 | 4 | カラマティアノス | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | 1:59.1 | クビ | 1 | 4.7 | - | - | 472 (-2) |
| - | 8 | 3 | 5 | オーロラエックス | 牝5 | 55.0 | 坂井 | 1:59.5 | 2.1/2 | 11 | 31.1 | - | - | 484 (-10) |
| - | 9 | 1 | 2 | コントラポスト | セ6 | 56.0 | 菊沢 | 1:59.6 | クビ | 8 | 15.1 | - | - | 466 (-4) |
| 〇 | 10 | 8 | 16 | サヴォーナ | 牡6 | 58.0 | 池添 | 1:59.7 | 1/2 | 3 | 6.4 | - | - | 536 (+2) |
| - | 11 | 4 | 8 | クリスマスパレード | 牝5 | 55.0 | 杉原 | 1:59.9 | 1.1/2 | 13 | 37.3 | - | - | 472 (+10) |
| △ | 12 | 7 | 13 | バトルボーン | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:00.6 | 4 | 4 | 6.9 | - | - | 506 (0) |
| 注 | 13 | 6 | 12 | リカンカブール | セ7 | 57.0 | 荻野極 | 2:00.8 | 1.1/4 | 10 | 23.1 | - | - | 496 (+10) |
| - | 14 | 2 | 3 | ショウナンマグマ | セ7 | 55.0 | 三浦 | 2:01.1 | 2 | 16 | 169.8 | - | - | 500 (-10) |
| - | 15 | 7 | 14 | オールナット | 牡5 | 57.5 | 西村淳 | 2:01.1 | アタマ | 12 | 32.2 | - | - | 530 (-2) |
| - | 16 | 4 | 7 | メリオーレム | 牡5 | 55.0 | Mデム | 2:09.5 | 大 | 9 | 22.9 | - | - | 498 (+2) |
払い戻し
| 単勝 |
11
500円
2人気
|
|---|---|
| 複勝 |
11
240円
2人気
6
370円
6人気
9
1,190円
15人気
|
| 枠連 |
3-6
2,310円
8人気
|
| 馬連 |
6-11
3,260円
13人気
|
| ワイド |
6-11
1,080円
9人気
9-11
6,890円
77人気
6-9
9,380円
89人気
|
|---|---|
| 馬単 |
11>6
5,750円
21人気
|
| 3連複 |
6-9-11
68,290円
228人気
|
| 3連単 |
11>6>9
223,050円
767人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カラマティアノス | 7着 |
| 〇 | 16 | サヴォーナ | 10着 |
| ▲ | 11 | アスクナイスショー | 1着 |
| △ | 13 | バトルボーン | 12着 |
| △ | 15 | ヤマニンブークリエ | 6着 |
| 注 | 12 | リカンカブール | 13着 |