宝塚記念 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 1 | 8 | 16 | メイショウタバル | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:12.1 | - | 2 | 3.9 | - | - | 502 (+2) |
| ◎ | 2 | 3 | 5 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 2:12.2 | クビ | 1 | 2.5 | - | - | 514 (0) |
| ▲ | 3 | 1 | 1 | ダノンデサイル | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 2:12.6 | 2.1/2 | 3 | 7.0 | - | - | 520 (+4) |
| - | 4 | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 2:12.6 | アタマ | 8 | 41.6 | - | - | 518 (-2) |
| 注 | 5 | 4 | 8 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 2:13.5 | 5 | 10 | 58.8 | - | - | 504 (+2) |
| - | 6 | 4 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 58.0 | 幸 | 2:13.5 | ハナ | 18 | 287.4 | - | - | 482 (0) |
| △ | 7 | 8 | 17 | レガレイラ | 牝5 | 56.0 | ルメー | 2:13.7 | 1 | 5 | 7.8 | - | - | 484 (+2) |
| - | 8 | 5 | 10 | ジューンテイク | 牡5 | 58.0 | 松山 | 2:13.7 | クビ | 15 | 222.6 | - | - | 500 (+2) |
| △ | 9 | 1 | 2 | ミュージアムマイル | 牡4 | 58.0 | レーン | 2:13.7 | アタマ | 4 | 7.1 | - | - | 504 (+2) |
| - | 10 | 6 | 12 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58.0 | 川田 | 2:13.8 | クビ | 13 | 121.0 | - | - | 486 (-4) |
| - | 11 | 6 | 11 | シンエンペラー | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 2:14.2 | 2.1/2 | 12 | 85.0 | - | - | 500 (-8) |
| - | 12 | 2 | 4 | ミクニインスパイア | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 2:14.5 | 2 | 9 | 56.1 | - | - | 498 (-6) |
| - | 13 | 7 | 14 | スティンガーグラス | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 2:14.8 | 1.3/4 | 14 | 151.6 | - | - | 480 (-4) |
| - | 14 | 7 | 13 | シェイクユアハート | 牡6 | 58.0 | 古川吉 | 2:14.9 | 3/4 | 11 | 84.0 | - | - | 456 (-6) |
| - | 15 | 3 | 6 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 2:15.1 | 1.1/2 | 7 | 29.6 | - | - | 466.0 |
| - | 16 | 8 | 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 | 2:15.2 | クビ | 16 | 229.4 | - | - | 498 (-8) |
| - | 17 | 2 | 3 | シュガークン | 牡5 | 58.0 | 吉村 | 2:15.3 | 3/4 | 17 | 250.2 | - | - | 522 (+4) |
| - | 中止 | 7 | 15 | マイユニバース | 牡4 | 58.0 | 横山典 | - | - | 6 | 19.1 | - | - | 480 (+12) |
払い戻し
| 単勝 |
16
390円
2人気
|
|---|---|
| 複勝 |
16
140円
2人気
5
120円
1人気
1
170円
3人気
|
| 枠連 |
3-8
380円
1人気
|
| 馬連 |
5-16
620円
1人気
|
| ワイド |
5-16
260円
1人気
1-16
490円
5人気
1-5
290円
2人気
|
|---|---|
| 馬単 |
16>5
1,360円
4人気
|
| 3連複 |
1-5-16
1,230円
1人気
|
| 3連単 |
16>5>1
6,040円
11人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クロワデュノール | 2着 |
| 〇 | 16 | メイショウタバル | 1着 |
| ▲ | 1 | ダノンデサイル | 3着 |
| △ | 2 | ミュージアムマイル | 9着 |
| △ | 17 | レガレイラ | 7着 |
| 注 | 8 | タガノデュード | 5着 |