函館スプリントS レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 5 | 7 | ピューロマジック | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 1:07.4 | - | 6 | 8.1 | 34.0 | - | 458 (+2) |
| △ | 2 | 7 | 10 | エーティーマクフィ | 牡7 | 58.0 | 富田 | 1:07.6 | 1.1/4 | 4 | 6.9 | 33.5 | - | 474 (-2) |
| ◎ | 3 | 3 | 3 | レイピア | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 1:07.7 | 1/2 | 1 | 4.1 | 33.7 | - | 510 (-6) |
| - | 4 | 2 | 2 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 58.0 | 池添 | 1:07.7 | クビ | 8 | 21.1 | 33.2 | - | 478 (+2) |
| 〇 | 5 | 4 | 4 | カルプスペルシュ | 牝4 | 55.0 | 丹内 | 1:07.7 | クビ | 2 | 4.6 | 33.9 | - | 474 (0) |
| 注 | 6 | 5 | 6 | ウイングレイテスト | 牡9 | 58.0 | 松岡 | 1:07.8 | 1/2 | 11 | 42.9 | 34.2 | - | 506 (-14) |
| - | 7 | 6 | 8 | ポッドベイダー | 牡4 | 57.0 | 荻野極 | 1:07.9 | クビ | 7 | 19.9 | 33.6 | - | 480 (-4) |
| - | 8 | 4 | 5 | ジョーメッドヴィン | 牡5 | 57.0 | 横山琉 | 1:07.9 | ハナ | 10 | 31.1 | 33.6 | - | 522 (0) |
| - | 9 | 8 | 13 | シュタールヴィント | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 1:07.9 | クビ | 12 | 142.1 | 33.0 | - | 438 (-8) |
| - | 10 | 7 | 11 | インビンシブルパパ | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 1:08.0 | クビ | 5 | 7.8 | 34.2 | - | 526 (+4) |
| - | 11 | 1 | 1 | モズナナスター | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:08.1 | 1 | 9 | 26.6 | 34.0 | - | 448 (-12) |
| ▲ | 12 | 8 | 12 | ルシード | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 1:08.1 | ハナ | 3 | 4.9 | 34.1 | - | 498 (-2) |
| - | 除外 | 6 | 9 | クラスペディア | 牡4 | 57.0 | 小崎 | - | - | - | - | - | - | 526 (-6) |
払い戻し
| 単勝 |
7
810円
6人気
|
|---|---|
| 複勝 |
7
270円
5人気
10
220円
4人気
3
160円
1人気
|
| 枠連 |
5-7
1,600円
7人気
|
| 馬連 |
7-10
4,110円
19人気
|
| ワイド |
7-10
1,360円
20人気
3-7
850円
10人気
3-10
520円
4人気
|
|---|---|
| 馬単 |
7>10
7,410円
34人気
|
| 3連複 |
3-7-10
4,510円
12人気
|
| 3連単 |
7>10>3
31,400円
102人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | レイピア | 3着 |
| 〇 | 4 | カルプスペルシュ | 5着 |
| ▲ | 12 | ルシード | 12着 |
| △ | 10 | エーティーマクフィ | 2着 |
| △ | 7 | ピューロマジック | 1着 |
| 注 | 6 | ウイングレイテスト | 6着 |