新潟大賞典 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 1 | 2 | 3 | グランディア | セ7 | 57.0 | 西村淳 | 1:58.9 | - | 7 | 15.3 | - | - | 488 (-4) |
| - | 2 | 6 | 11 | バレエマスター | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 1:59.0 | クビ | 12 | 49.7 | - | - | 472 (-2) |
| - | 3 | 5 | 9 | フクノブルーレイク | 牡4 | 53.0 | ゴンサ | 1:59.0 | クビ | 9 | 18.8 | - | - | 456 (-4) |
| ◎ | 4 | 4 | 6 | ドゥラドーレス | 牡7 | 58.0 | ルメー | 1:59.1 | クビ | 1 | 2.5 | - | - | 500 (+2) |
| - | 5 | 5 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 1:59.3 | 1.1/2 | 6 | 12.2 | - | - | 518.0 |
| - | 6 | 4 | 7 | トーセンリョウ | 牡7 | 56.0 | 斎藤 | 1:59.3 | アタマ | 8 | 18.0 | - | - | 460 (+8) |
| - | 7 | 7 | 12 | セキトバイースト | 牝5 | 56.0 | 浜中 | 1:59.4 | クビ | 5 | 10.2 | - | - | 466 (+6) |
| - | 8 | 1 | 1 | ホールネス | 牝6 | 55.0 | 西塚 | 1:59.4 | クビ | 10 | 29.6 | - | - | 540 (+2) |
| - | 9 | 3 | 5 | グランドカリナン | 牡6 | 54.0 | 小林美 | 1:59.6 | 1 | 14 | 159.9 | - | - | 450 (-6) |
| △ | 10 | 3 | 4 | アンゴラブラック | 牝5 | 56.0 | 岩田康 | 1:59.6 | アタマ | 3 | 7.9 | - | - | 466 (-8) |
| 注 | 11 | 7 | 13 | シュトルーヴェ | セ7 | 59.0 | 丹内 | 1:59.8 | 1.1/4 | 13 | 55.8 | - | - | 482.0 |
| - | 12 | 2 | 2 | ラインベック | セ9 | 56.0 | 富田 | 1:59.8 | クビ | 15 | 167.1 | - | - | 486 (+2) |
| - | 13 | 6 | 10 | サフィラ | 牝5 | 56.0 | 丸山 | 1:59.9 | クビ | 11 | 31.1 | - | - | 476 (-2) |
| ▲ | 14 | 8 | 14 | シンハナーダ | 牡5 | 56.0 | 杉原 | 2:00.0 | 3/4 | 4 | 8.6 | - | - | 466 (-12) |
| △ | 15 | 8 | 15 | シュガークン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:00.1 | 1/2 | 2 | 7.0 | - | - | 518 (+14) |
払い戻し
| 単勝 |
3
1,530円
7人気
|
|---|---|
| 複勝 |
3
430円
5人気
11
1,030円
12人気
9
570円
9人気
|
| 枠連 |
2-6
9,930円
27人気
|
| 馬連 |
3-11
25,100円
61人気
|
| ワイド |
3-11
5,020円
59人気
3-9
2,870円
35人気
9-11
6,030円
62人気
|
|---|---|
| 馬単 |
3>11
49,410円
119人気
|
| 3連複 |
3-9-11
109,690円
240人気
|
| 3連単 |
3>11>9
810,010円
1,449人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ドゥラドーレス | 4着 |
| 〇 | 3 | グランディア | 1着 |
| ▲ | 14 | シンハナーダ | 14着 |
| △ | 15 | シュガークン | 15着 |
| △ | 4 | アンゴラブラック | 10着 |
| 注 | 13 | シュトルーヴェ | 11着 |