天皇賞(春) レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | 7 | クロワデュノール | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 3:13.7 | - | 1 | 1.8 | - | - | 514 (-8) |
| - | 2 | 8 | 15 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 58.0 | 松若 | 3:13.7 | ハナ | 12 | 208.4 | - | - | 492 (+6) |
| 〇 | 3 | 2 | 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 3:13.8 | 1/2 | 2 | 3.0 | - | - | 500 (-4) |
| △ | 4 | 3 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 56.0 | 松山 | 3:13.9 | 1/2 | 4 | 26.4 | - | - | 478 (0) |
| ▲ | 5 | 7 | 12 | ヘデントール | 牡5 | 58.0 | ルメー | 3:14.1 | 1.1/4 | 3 | 5.0 | - | - | 482 (0) |
| - | 6 | 6 | 11 | タガノデュード | 牡5 | 58.0 | D.レ | 3:14.5 | 2.1/2 | 5 | 28.2 | - | - | 502 (+2) |
| △ | 7 | 5 | 8 | シンエンペラー | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 3:14.6 | 3/4 | 6 | 30.2 | - | - | 508.0 |
| - | 8 | 7 | 13 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 | 3:14.8 | 1.1/4 | 8 | 64.7 | - | - | 506 (+6) |
| 注 | 9 | 1 | 1 | ヴェルミセル | 牝6 | 56.0 | 鮫島駿 | 3:15.0 | 1.1/4 | 9 | 111.6 | - | - | 470.0 |
| - | 10 | 6 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 58.0 | 津村 | 3:15.3 | 2 | 10 | 143.3 | - | - | 418 (-4) |
| - | 11 | 2 | 2 | サンライズソレイユ | 牡5 | 58.0 | 池添 | 3:15.6 | 1.1/2 | 13 | 223.9 | - | - | 526 (-6) |
| - | 12 | 3 | 5 | ケイアイサンデラ | セ6 | 58.0 | 藤懸 | 3:15.7 | 1/2 | 14 | 270.9 | - | - | 442 (+16) |
| - | 13 | 5 | 9 | プレシャスデイ | 牡4 | 58.0 | 吉村 | 3:16.0 | 1.3/4 | 15 | 308.4 | - | - | 502 (-2) |
| - | 14 | 8 | 14 | ホーエリート | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 3:16.1 | 1/2 | 7 | 45.4 | - | - | 482 (-4) |
| - | 15 | 4 | 6 | エヒト | 牡9 | 58.0 | 川田 | 3:16.3 | 1.1/2 | 11 | 147.4 | - | - | 466 (-4) |
払い戻し
| 単勝 |
7
180円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
7
110円
1人気
15
940円
12人気
3
120円
2人気
|
| 枠連 |
4-8
2,530円
9人気
|
| 馬連 |
7-15
18,240円
28人気
|
| ワイド |
7-15
3,640円
30人気
3-7
170円
1人気
3-15
3,490円
29人気
|
|---|---|
| 馬単 |
7>15
20,000円
36人気
|
| 3連複 |
3-7-15
10,370円
27人気
|
| 3連単 |
7>15>3
70,630円
158人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クロワデュノール | 1着 |
| 〇 | 3 | アドマイヤテラ | 3着 |
| ▲ | 12 | ヘデントール | 5着 |
| △ | 4 | アクアヴァーナル | 4着 |
| △ | 8 | シンエンペラー | 7着 |
| 注 | 1 | ヴェルミセル | 9着 |