フローラS レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | 5 | ラフターラインズ | 牝3 | 55.0 | レーン | 1:59.3 | - | 1 | 2.2 | - | - | 460 (+2) |
| △ | 2 | 8 | 13 | エンネ | 牝3 | 55.0 | ディー | 1:59.5 | 1.1/4 | 3 | 6.7 | - | - | 516 (-8) |
| △ | 3 | 5 | 7 | リアライズルミナス | 牝3 | 55.0 | 松山 | 1:59.6 | 1/2 | 4 | 7.0 | - | - | 490 (+4) |
| - | 4 | 7 | 10 | エイシンウィスパー | 牝3 | 55.0 | 松若 | 1:59.9 | 2 | 9 | 39.8 | - | - | 472 (-4) |
| ▲ | 5 | 2 | 2 | ラベルセーヌ | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 1:59.9 | ハナ | 2 | 4.6 | - | - | 430 (0) |
| - | 6 | 1 | 1 | リスレジャンデール | 牝3 | 55.0 | 津村 | 1:59.9 | アタマ | 6 | 15.9 | - | - | 470 (+4) |
| - | 7 | 6 | 8 | ゴバド | 牝3 | 55.0 | 原 | 2:00.0 | クビ | 7 | 29.8 | - | - | 430 (0) |
| - | 8 | 4 | 4 | ペイシャシス | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 2:00.0 | クビ | 12 | 165.0 | - | - | 396 (-2) |
| 注 | 9 | 8 | 12 | スタニングレディ | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 2:00.3 | 1.1/2 | 10 | 52.1 | - | - | 456 (+4) |
| 〇 | 10 | 7 | 11 | ファムクラジューズ | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 2:00.3 | クビ | 5 | 9.1 | - | - | 402 (-8) |
| - | 11 | 5 | 6 | ペンダント | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 2:00.5 | 1.1/4 | 8 | 32.4 | - | - | 460 (0) |
| - | 12 | 6 | 9 | コウギョク | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 2:00.8 | 1.1/2 | 11 | 74.3 | - | - | 438 (0) |
| - | 取消 | 3 | 3 | サムシングスイート | 牝3 | 55.0 | 酒井 | - | - | - | - | - | - | - |
払い戻し
| 単勝 |
5
220円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
5
110円
1人気
13
180円
4人気
7
180円
3人気
|
| 枠連 |
4-8
790円
4人気
|
| 馬連 |
5-13
970円
4人気
|
| ワイド |
5-13
360円
4人気
5-7
310円
2人気
7-13
830円
11人気
|
|---|---|
| 馬単 |
5>13
1,410円
4人気
|
| 3連複 |
5-7-13
2,290円
8人気
|
| 3連単 |
5>13>7
7,920円
20人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラフターラインズ | 1着 |
| 〇 | 11 | ファムクラジューズ | 10着 |
| ▲ | 2 | ラベルセーヌ | 5着 |
| △ | 13 | エンネ | 2着 |
| △ | 7 | リアライズルミナス | 3着 |
| 注 | 12 | スタニングレディ | 9着 |