tracknote

メニュー

レース一覧

青葉賞 レース結果

04月25日(土) 東京 11R 2400m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 8 16 ゴーイントゥスカイ 牡3 57.0 武豊 2:23.0 - 4 8.1 - - 504 (-8)
2 4 7 タイダルロック 牡3 57.0 三浦 2:23.1 3/4 3 6.1 - - 514 (0)
3 2 4 ブラックオリンピア 牡3 57.0 川田 2:23.5 2.1/2 1 2.4 - - 530 (-4)
- 4 6 11 ノチェセラーダ 牡3 57.0 ディー 2:23.7 1 8 28.4 - - 468 (+2)
- 5 3 5 ミッキーファルコン 牡3 57.0 田辺 2:24.0 1.3/4 9 32.8 - - 424 (+4)
6 6 12 サガルマータ 牡3 57.0 横山武 2:24.1 1.1/4 7 26.0 - - 452 (-8)
- 7 5 10 アッカン 牡3 57.0 池添 2:24.4 1.1/2 12 65.7 - - 460 (-2)
8 8 17 シャドウマスター 牡3 57.0 北村友 2:24.6 1.1/2 10 38.4 - - 488 (0)
- 9 1 2 カットソロ 牡3 57.0 津村 2:24.6 アタマ 11 49.4 - - 506 (-8)
- 10 8 18 ケントン 牡3 57.0 木幡巧 2:24.9 2 15 162.5 - - 494 (+2)
- 11 4 8 ラストスマイル 牡3 57.0 杉原 2:25.0 クビ 5 10.1 - - 516 (+4)
- 12 2 3 パラディオン 牡3 57.0 吉田豊 2:25.2 1 14 159.6 - - 452 (+4)
- 13 5 9 ヒシアムルーズ 牡3 57.0 佐々木 2:25.2 クビ 17 259.6 - - 480 (+6)
- 14 3 6 テルヒコウ 牡3 57.0 坂井 2:25.9 4 6 20.8 - - 478 (-4)
- 15 7 14 ヨカオウ 牡3 57.0 岩田康 2:25.9 ハナ 16 256.7 - - 460 (-8)
- 16 7 13 コスモギガンティア 牡3 57.0 矢野貴 2:26.2 1.1/2 13 135.3 - - 470 (-4)
- 17 1 1 トゥーナスタディ 牡3 57.0 菅原辰 2:29.4 18 545.3 - - 472 (-13)
中止 7 15 ノーブルサヴェージ 牡3 57.0 レーン - - 2 4.8 - - 546 (-6)

払い戻し

単勝
16
810円
4人気
複勝
16
220円
4人気
7
180円
3人気
4
120円
1人気
枠連
4-8
1,560円
8人気
馬連
7-16
2,350円
7人気
ワイド
7-16
730円
5人気
4-16
440円
3人気
4-7
370円
2人気
馬単
16>7
5,850円
19人気
3連複
4-7-16
2,280円
3人気
3連単
16>7>4
17,700円
43人気
馬番 馬名 結果
4 ブラックオリンピア 3着
15 ノーブルサヴェージ -
7 タイダルロック 2着
16 ゴーイントゥスカイ 1着
12 サガルマータ 6着
17 シャドウマスター 8着

tracknote 公式SNS