tracknote

メニュー

レース一覧

ニュージーランドT レース結果

04月11日(土) 中山 11R 1600m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
- 1 2 3 レザベーション 牡3 57.0 1:33.3 - 6 43.5 - - 458 (0)
2 4 7 ロデオドライブ 牡3 57.0 津村 1:33.3 クビ 1 1.7 - - 476 (0)
3 3 5 ジーネキング 牡3 57.0 横山和 1:33.6 1.1/2 4 11.8 - - 494 (-2)
4 8 14 ディールメーカー 牡3 57.0 戸崎圭 1:33.6 クビ 3 7.8 - - 498 (0)
- 5 7 12 アルデトップガン 牡3 57.0 三浦 1:33.9 2 7 48.7 - - 466 (0)
6 6 11 ゴーラッキー 牡3 57.0 横山武 1:34.0 1/2 2 3.7 - - 484 (-2)
7 3 4 ヒズマスターピース 牝3 55.0 佐々木 1:34.0 ハナ 5 13.3 - - 498 (-2)
- 8 5 8 スマイルカーブ 牝3 55.0 大野 1:34.1 クビ 11 114.5 - - 420 (-2)
9 6 10 ジーティーシンドウ 牡3 57.0 田辺 1:34.5 2.1/2 9 60.1 - - 438 (0)
- 10 8 15 ミリオンクラウン 牡3 57.0 柴田大 1:34.6 クビ 15 437.6 - - 492 (-4)
- 11 7 13 ガリレア 牡3 57.0 石橋脩 1:34.6 ハナ 12 161.6 - - 450 (+2)
- 12 5 9 ブルズアイプリンス 牡3 57.0 柴田善 1:34.8 1.1/4 14 369.7 - - 428 (-8)
- 13 4 6 シュペルリング 牡3 57.0 ディー 1:34.8 クビ 8 53.2 - - 440 (-4)
- 14 2 2 マダックス 牡3 57.0 吉田豊 1:35.2 2.1/2 13 217.9 - - 450 (-4)
- 15 1 1 ハノハノ 牝3 55.0 岩田康 1:41.1 10 69.1 - - 432 (0)

払い戻し

単勝
3
4,350円
6人気
複勝
3
450円
6人気
7
110円
1人気
5
270円
5人気
枠連
2-4
2,000円
7人気
馬連
3-7
2,000円
6人気
ワイド
3-7
640円
6人気
3-5
1,780円
19人気
5-7
350円
3人気
馬単
3>7
10,200円
24人気
3連複
3-5-7
3,060円
9人気
3連単
3>7>5
59,140円
140人気
馬番 馬名 結果
7 ロデオドライブ 2着
11 ゴーラッキー 6着
14 ディールメーカー 4着
4 ヒズマスターピース 7着
5 ジーネキング 3着
10 ジーティーシンドウ 9着

tracknote 公式SNS