チャーチルダウンズC レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 8 | 14 | アスクイキゴミ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1:34.1 | - | 5 | 13.8 | 33.7 | - | 492 (-8) |
| - | 2 | 7 | 11 | ユウファラオ | 牡3 | 57.0 | 松若 | 1:34.2 | 1/2 | 14 | 243.9 | 34.0 | - | 494 (-6) |
| ▲ | 3 | 6 | 10 | バルセシート | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:34.4 | 1 | 3 | 6.9 | 33.5 | - | 460 (-4) |
| - | 4 | 4 | 5 | シーミハットク | 牡3 | 57.0 | 高杉 | 1:34.6 | 1.1/2 | 6 | 18.1 | 33.7 | - | 484 (+2) |
| - | 5 | 7 | 12 | サーディンラン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:34.7 | クビ | 11 | 75.7 | 34.4 | - | 462 (-2) |
| - | 6 | 6 | 9 | クールデイトナ | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 1:34.8 | 1/2 | 9 | 69.5 | 33.7 | - | 480 (0) |
| - | 7 | 1 | 1 | ストームサンダー | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 1:34.9 | 1/2 | 12 | 75.7 | 34.0 | - | 464 (+4) |
| ◎ | 8 | 5 | 8 | アンドゥーリル | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:35.4 | 3 | 1 | 2.8 | 34.9 | - | 462 (+2) |
| △ | 9 | 3 | 3 | リゾートアイランド | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:35.4 | クビ | 4 | 9.9 | 34.8 | - | 508 (0) |
| - | 10 | 2 | 2 | メイショウソラリス | 牡3 | 57.0 | 角田和 | 1:35.5 | 3/4 | 13 | 94.5 | 35.0 | - | 460 (-4) |
| - | 11 | 3 | 4 | エイシンティザー | 牡3 | 57.0 | 西塚 | 1:35.7 | 3/4 | 8 | 20.8 | 35.0 | - | 498 (-2) |
| 〇 | 12 | 4 | 6 | サンダーストラック | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:35.8 | 1/2 | 2 | 2.8 | 35.1 | - | 518 (-6) |
| 注 | 13 | 5 | 7 | サトノセプター | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:35.9 | 3/4 | 7 | 19.8 | 35.3 | - | 452 (-2) |
| - | 14 | 8 | 13 | ファンクション | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:36.1 | 1 | 10 | 70.7 | 35.2 | - | 430 (-12) |
払い戻し
| 単勝 |
14
1,380円
5人気
|
|---|---|
| 複勝 |
14
470円
5人気
11
3,770円
14人気
10
260円
3人気
|
| 枠連 |
7-8
7,240円
15人気
|
| 馬連 |
11-14
135,650円
83人気
|
| ワイド |
11-14
29,750円
83人気
10-14
1,920円
20人気
10-11
19,890円
75人気
|
|---|---|
| 馬単 |
14>11
187,740円
146人気
|
| 3連複 |
10-11-14
284,200円
250人気
|
| 3連単 |
14>11>10
1,649,150円
1,361人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アンドゥーリル | 8着 |
| 〇 | 6 | サンダーストラック | 12着 |
| ▲ | 10 | バルセシート | 3着 |
| △ | 3 | リゾートアイランド | 9着 |
| △ | 14 | アスクイキゴミ | 1着 |
| 注 | 7 | サトノセプター | 13着 |