tracknote

メニュー

レース一覧

ダービー卿CT レース結果

04月04日(土) 中山 11R 1600m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
- 1 6 11 スズハローム 牡6 57.0 藤懸 1:33.4 - 10 15.9 - - 464 (-4)
2 8 16 サイルーン セ7 57.0 大野 1:33.4 アタマ 6 12.4 - - 482 (-6)
3 4 8 ファーヴェント 牡5 57.0 横山武 1:33.4 ハナ 1 5.7 - - 514 (+2)
4 1 2 ミニトランザット 牡4 56.0 西村淳 1:33.5 1/2 2 6.0 - - 476 (+10)
- 5 7 13 イミグラントソング 牡4 57.0 石川 1:33.7 1.1/4 8 13.3 - - 502 (+14)
- 6 3 5 ブエナオンダ 牡5 58.0 佐々木 1:33.7 ハナ 7 13.1 - - 460 (+2)
7 1 1 ゾンニッヒ 牡8 57.5 団野 1:33.8 クビ 9 14.7 - - 480 (-4)
8 2 3 エンペラーズソード セ4 55.0 丹内 1:33.8 ハナ 11 16.7 - - 490 (-4)
- 9 2 4 メタルスピード 牡6 55.0 岩田康 1:34.0 1.1/2 4 8.3 - - 524 (0)
- 10 5 10 ケイアイセナ 牡7 57.5 津村 1:34.3 1.3/4 3 6.8 - - 480 (0)
- 11 7 14 ジュンブロッサム 牡7 58.5 荻野極 1:34.5 1 12 17.0 - - 478 (+4)
- 12 5 9 エエヤン セ6 57.0 杉原 1:34.7 1.1/4 14 115.1 - - 480 (0)
13 8 15 シリウスコルト 牡5 58.0 三浦 1:34.8 1/2 5 9.1 - - 502 (-6)
- 14 6 12 ダディーズビビッド 牡8 57.5 横山和 1:35.0 1.1/4 15 154.2 - - 514 (-8)
- 15 3 6 マテンロウオリオン 牡7 56.0 横山典 1:35.4 2.1/2 13 25.0 - - 474 (-18)
- 除外 4 7 タイムトゥヘヴン 牡8 56.0 田辺 - - - - - - 476 (-8)

払い戻し

単勝
11
1,590円
10人気
複勝
11
450円
10人気
16
320円
6人気
8
210円
1人気
枠連
6-8
5,210円
26人気
馬連
11-16
13,450円
64人気
ワイド
11-16
4,170円
67人気
8-11
1,780円
24人気
8-16
1,580円
16人気
馬単
11>16
25,450円
130人気
3連複
8-11-16
23,540円
118人気
3連単
11>16>8
188,810円
904人気
馬番 馬名 結果
2 ミニトランザット 4着
8 ファーヴェント 3着
15 シリウスコルト 13着
16 サイルーン 2着
1 ゾンニッヒ 7着
3 エンペラーズソード 8着

tracknote 公式SNS