| 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名馬名 / 騎手 / 斤量 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズオッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | - | - | サトノレーヴ | 牡7 | 58.0 | ルメール | 美浦堀 | 4.2 4.2 1人気 | 1 |
| ◎ | - | - | ナムラクレア | 牝7 | 56.0 | 浜中 | 栗東長谷川 | 4.5 4.5 2人気 | 2 |
| ◎ | - | - | パンジャタワー | 牡4 | 58.0 | 松山 | 栗東橋口 | 5.0 5.0 3人気 | 3 |
| ◎ | - | - | ママコチャ | 牝7 | 56.0 | 川田 | 栗東池江 | 8.3 8.3 4人気 | 4 |
| ◎ | - | - | ジューンブレア | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 栗東武英 | 11.2 11.2 5人気 | 5 |
| ◎ | - | - | ルガル | 牡6 | 58.0 | ○○ | 栗東杉山晴 | 17.1 17.1 6人気 | 6 |
| ◎ | - | - | レイピア | 牡4 | 58.0 | ○○ | 栗東中竹 | 25.3 25.3 7人気 | 7 |
| ◎ | - | - | ペアポルックス | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 栗東梅田 | 25.4 25.4 8人気 | 8 |
| ◎ | - | - | ウインカーネリアン | 牡9 | 58.0 | 三浦 | 美浦鹿戸 | 27.8 27.8 9人気 | 9 |
| ◎ | - | - | エーティーマクフィ | 牡7 | 58.0 | 富田 | 栗東武英 | 40.9 40.9 10人気 | 10 |
| ◎ | - | - | レッドモンレーヴ | 牡7 | 58.0 | 酒井 | 美浦蛯名正 | 45.3 45.3 11人気 | 11 |
| ◎ | - | - | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 58.0 | 団野 | 栗東斉藤崇 | 46.5 46.5 12人気 | 12 |
| ◎ | - | - | インビンシブルパパ | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 美浦伊藤大 | 47.3 47.3 13人気 | 13 |
| ◎ | - | - | ビッグシーザー | 牡6 | 58.0 | 西村淳 | 栗東杉山晴 | 51.4 51.4 14人気 | 14 |
| ◎ | - | - | ダノンマッキンリー | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 栗東藤原 | 63.7 63.7 15人気 | 15 |
| ◎ | - | - | ララマセラシオン | 牡5 | 58.0 | ○○ | 美浦大竹 | 64.1 64.1 16人気 | 16 |
| ◎ | - | - | タマモブラックタイ | 牡6 | 58.0 | 幸 | 栗東角田 | 66.1 66.1 17人気 | 17 |
| ◎ | - | - | ヨシノイースター | 牡8 | 58.0 | 田辺 | 栗東中尾 | 67.7 67.7 18人気 | 18 |
| ◎ | - | - | フィオライア | 牝5 | 56.0 | 太宰 | 栗東柴田 | 89.4 89.4 19人気 | 19 |
| ◎ | - | - | ピューロマジック | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 栗東安田 | 108.0 108.0 20人気 | 20 |
| ◎ | - | - | プルパレイ | セ7 | 58.0 | ○○ | 栗東須貝 | 133.2 133.2 21人気 | 21 |
| ◎ | - | - | ショウナンアビアス | 牡6 | 58.0 | ○○ | 美浦加藤士 | 171.1 171.1 22人気 | 22 |
AI
レース傾向
このレースは中京競馬場で行われる高松宮記念で、芝1200メートルの距離で争われる。中京競馬場の芝コースは、左回りで、直線コースが長いのが特徴。レースの展開は、まず直線の外側を走る馬が先頭に立つか、内側を走る馬が先行してその後ろを追うかで決まる。枠の傾向は、1枠から3枠が好成績を残しているが、2枠が一番多く勝ち上がっている。
レースのペースは、まず中団から後方を走る馬が先行して、後続馬が追う形になることが多い。展開は、まず中団から後方を走る馬が先行して、その後ろを追う馬が次々と先頭に立つパターンが多い。脚質傾向は、早い脚の馬が先頭に立つことが多いが、持久力があって最後まで持ちこたえる馬も勝つことがある。ポイントは、まず早い脚の馬が先頭に立つか、持久力のある馬が最後まで持ちこたえるかで決まる。レースの展開は、馬の能力と、馬がどのように走るかで決まる。
レースのペースは、まず中団から後方を走る馬が先行して、後続馬が追う形になることが多い。展開は、まず中団から後方を走る馬が先行して、その後ろを追う馬が次々と先頭に立つパターンが多い。脚質傾向は、早い脚の馬が先頭に立つことが多いが、持久力があって最後まで持ちこたえる馬も勝つことがある。ポイントは、まず早い脚の馬が先頭に立つか、持久力のある馬が最後まで持ちこたえるかで決まる。レースの展開は、馬の能力と、馬がどのように走るかで決まる。
このレースの予想を見るには
無料アカウント登録で、独自アルゴリズムによる各馬の評価とレース予想を確認できます