| 印 | 枠順 | 馬番 | 馬名馬名 / 騎手 / 斤量 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズオッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | - | - | オメガギネス | 牡6 | - | 横山和 | 栗東安田 | 4.0 4.0 1人気 | 1 |
| ◎ | - | - | プロミストジーン | 牝4 | - | 津村 | 美浦上原佑 | 6.2 6.2 2人気 | 2 |
| ◎ | - | - | サンデーファンデー | 牡6 | - | 角田和 | 栗東東田 | 7.6 7.6 3人気 | 3 |
| ◎ | - | - | チュウワクリスエス | 牡4 | - | 原田和 | 美浦栗田 | 9.7 9.7 4人気 | 4 |
| ◎ | - | - | ヴァルツァーシャル | 牡7 | - | 丹内 | 美浦高木 | 13.1 13.1 5人気 | 5 |
| ◎ | - | - | アクションプラン | 牡6 | - | 荻野極 | 美浦池上 | 15.4 15.4 6人気 | 6 |
| ◎ | - | - | ミッキーヌチバナ | 牡8 | - | 大野 | 栗東高橋亮 | 19.6 19.6 7人気 | 7 |
| ◎ | - | - | レヴォントゥレット | 牡5 | - | ディー | 栗東矢作 | 20.4 20.4 8人気 | 8 |
| ◎ | - | - | メリークリスマス | 牡4 | - | ○○ | 美浦小手川 | 24.2 24.2 9人気 | 9 |
| ◎ | - | - | ブレイクフォース | 牡7 | - | ○○ | 美浦中舘 | 24.9 24.9 10人気 | 10 |
| ◎ | - | - | マテンロウスカイ | セ7 | - | 横山典 | 栗東松永幹 | 26.8 26.8 11人気 | 11 |
| ◎ | - | - | ルヴァンユニベール | 牡4 | - | ○○ | 栗東北出 | 29.8 29.8 12人気 | 12 |
| ◎ | - | - | ハピ | 牡7 | - | ○○ | 栗東大久保 | 31.9 31.9 13人気 | 13 |
| ◎ | - | - | ハナウマビーチ | 牡4 | - | 石川 | 栗東西園翔 | 32.6 32.6 14人気 | 14 |
| ◎ | - | - | スナークラファエロ | セ5 | - | ○○ | 栗東野中 | 40.6 40.6 15人気 | 15 |
| ◎ | - | - | ミッキークレスト | 牡5 | - | ○○ | 栗東大久保 | 45.3 45.3 16人気 | 16 |
| ◎ | - | - | ペイシャエス | 牡7 | - | 木幡巧 | 美浦高木 | 49.7 49.7 17人気 | 17 |
| ◎ | - | - | ナイトアクアリウム | 牡6 | - | ○○ | 栗東杉山佳 | 57.8 57.8 18人気 | 18 |
| ◎ | - | - | ショウナンライシン | 牡6 | - | 柴田善 | 美浦大竹 | 60.5 60.5 19人気 | 19 |
| ◎ | - | - | バスタードサフラン | 牝5 | - | ○○ | 栗東渡辺 | 78.4 78.4 20人気 | 20 |
| ◎ | - | - | ピュアキアン | 牡5 | - | 吉田豊 | 美浦竹内 | 78.7 78.7 21人気 | 21 |
| ◎ | - | - | ペプチドソレイユ | 牡6 | - | ○○ | 栗東武英 | 98.5 98.5 22人気 | 22 |
| ◎ | - | - | コレペティトール | セ6 | - | 松岡 | 栗東中竹 | 128.3 128.3 23人気 | 23 |
| ◎ | - | - | マンマリアーレ | 牝6 | - | 野中 | 美浦高木 | 170.4 170.4 24人気 | 24 |
AI
レース傾向
このレースは中山で行われる1800メートルのダートレースで、3月29日の午後3時25分のスタートです。距離は短めですが、ダートのコースは曲がりくねったので、馬の脚の負担は大きくなりそうです。
中山のダートコースは、直線が短く、カーブが多いという特徴があります。馬が直線で速さを出せるか、カーブでスピードを維持できるかが大きなポイントになりそうです。
枠の傾向を考えてみると、内枠が有利そうです。中山のダートコースは内側を走る馬が有利になりやすいという特徴があります。
ペースは、まずは中ペースからスタートし、後半でスプリントを狙うような展開が予想されます。馬がペースを管理し、最後の直線で速さを出せるかが大きなポイントになりそうです。
脚質は、スピードが速い馬が有利そうです。中山のダートコースは、スピードが速い馬が有利になりやすいという特徴があります。
中山のダートコースは、直線が短く、カーブが多いという特徴があります。馬が直線で速さを出せるか、カーブでスピードを維持できるかが大きなポイントになりそうです。
枠の傾向を考えてみると、内枠が有利そうです。中山のダートコースは内側を走る馬が有利になりやすいという特徴があります。
ペースは、まずは中ペースからスタートし、後半でスプリントを狙うような展開が予想されます。馬がペースを管理し、最後の直線で速さを出せるかが大きなポイントになりそうです。
脚質は、スピードが速い馬が有利そうです。中山のダートコースは、スピードが速い馬が有利になりやすいという特徴があります。
このレースの予想を見るには
無料アカウント登録で、独自アルゴリズムによる各馬の評価とレース予想を確認できます