毎日杯 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | 4 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:45.1 | - | 1 | 2.4 | - | - | 474 (0) |
| △ | 2 | 3 | 3 | ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:45.2 | 3/4 | 3 | 5.0 | - | - | 484 (-10) |
| 〇 | 3 | 2 | 2 | カフジエメンタール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:45.7 | 3 | 2 | 3.0 | - | - | 528 (+2) |
| ▲ | 4 | 6 | 6 | ウップヘリーア | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 1:45.7 | クビ | 4 | 5.1 | - | - | 496 (-6) |
| 注 | 5 | 1 | 1 | フレイムスター | 牡3 | 57.0 | 団野 | 1:45.9 | 1.1/2 | 7 | 52.0 | - | - | 518 (0) |
| △ | 6 | 5 | 5 | ブリガンティン | 牡3 | 57.0 | 原 | 1:46.1 | 1.1/4 | 6 | 25.6 | - | - | 460 (-8) |
| - | 7 | 7 | 7 | シーズザスローン | 牡3 | 57.0 | 幸 | 1:46.1 | ハナ | 5 | 16.9 | - | - | 468 (-2) |
払い戻し
| 単勝 |
4
240円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
4 3
140円 220円
1人気 4人気
|
| 馬連 |
3-4
650円
3人気
|
| ワイド |
3-4
220円
4人気
2-4
150円
1人気
2-3
270円
5人気
|
| 馬単 |
4>3
1,120円
5人気
|
|---|---|
| 3連複 |
2-3-4
420円
2人気
|
| 3連単 |
4>3>2
2,440円
7人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルトラムス | 1着 |
| 〇 | 2 | カフジエメンタール | 3着 |
| ▲ | 6 | ウップヘリーア | 4着 |
| △ | 3 | ローベルクランツ | 2着 |
| △ | 5 | ブリガンティン | 6着 |
| 注 | 1 | フレイムスター | 5着 |