日経賞 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 8 | 15 | マイユニバース | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 2:30.7 | - | 4 | 7.0 | - | - | 468 (-12) |
| 〇 | 2 | 1 | 1 | ミクニインスパイア | 牡4 | 56.0 | 丹内 | 2:30.9 | 1.1/2 | 2 | 4.0 | - | - | 504 (-4) |
| △ | 3 | 8 | 14 | ローシャムパーク | 牡7 | 57.0 | ルメー | 2:30.9 | クビ | 3 | 6.2 | - | - | 506 (+8) |
| - | 4 | 3 | 4 | エヒト | 牡9 | 57.0 | 川田 | 2:31.1 | 1.1/4 | 10 | 41.4 | - | - | 470 (-6) |
| - | 5 | 6 | 10 | シャイニングソード | 牡5 | 57.0 | 西村淳 | 2:31.2 | 3/4 | 5 | 12.4 | - | - | 518 (-6) |
| - | 6 | 5 | 9 | マイネルケレリウス | 牡6 | 57.0 | 松岡 | 2:31.2 | ハナ | 11 | 41.8 | - | - | 442 (+4) |
| ◎ | 7 | 4 | 7 | コスモキュランダ | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 2:31.7 | 2.1/2 | 1 | 2.8 | - | - | 520 (-2) |
| 注 | 8 | 7 | 12 | チャックネイト | セ8 | 57.0 | 大野 | 2:31.7 | ハナ | 8 | 27.8 | - | - | 494 (+2) |
| - | 9 | 2 | 2 | ホールネス | 牝6 | 55.0 | ディー | 2:32.2 | 3 | 14 | 79.4 | - | - | 538 (+4) |
| △ | 10 | 3 | 5 | アスクナイスショー | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 2:32.3 | 1 | 6 | 14.1 | - | - | 502 (-6) |
| - | 11 | 4 | 6 | リビアングラス | 牡6 | 57.0 | 三浦 | 2:32.6 | 1.1/2 | 12 | 46.6 | - | - | 496 (+2) |
| - | 12 | 7 | 13 | ブレイヴロッカー | セ6 | 57.0 | 荻野極 | 2:32.9 | 1.3/4 | 13 | 66.8 | - | - | 458 (+8) |
| - | 13 | 5 | 8 | ホウオウノーサイド | 牡7 | 57.0 | 杉原 | 2:33.0 | 1/2 | 15 | 352.9 | - | - | 484 (-4) |
| - | 14 | 6 | 11 | ミステリーウェイ | セ8 | 58.0 | 松本 | 2:33.1 | クビ | 7 | 24.5 | - | - | 500 (0) |
| - | 15 | 2 | 3 | クリスマスパレード | 牝5 | 55.0 | 石川 | 2:35.3 | 大 | 9 | 38.9 | - | - | 462 (-2) |
払い戻し
| 単勝 |
15
700円
4人気
|
|---|---|
| 複勝 |
15
240円
4人気
1
170円
2人気
14
210円
3人気
|
| 枠連 |
1-8
700円
3人気
|
| 馬連 |
1-15
1,330円
4人気
|
| ワイド |
1-15
580円
4人気
14-15
1,000円
10人気
1-14
790円
7人気
|
|---|---|
| 馬単 |
15>1
3,140円
10人気
|
| 3連複 |
1-14-15
3,560円
6人気
|
| 3連単 |
15>1>14
18,520円
40人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | コスモキュランダ | 7着 |
| 〇 | 1 | ミクニインスパイア | 2着 |
| ▲ | 15 | マイユニバース | 1着 |
| △ | 14 | ローシャムパーク | 3着 |
| △ | 5 | アスクナイスショー | 10着 |
| 注 | 12 | チャックネイト | 8着 |