阪神大賞典 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 1 | アドマイヤテラ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 3:02.0 | - | 1 | 3.1 | - | - | 504 (+6) |
| - | 2 | 4 | 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 55.0 | 坂井 | 3:02.5 | 3 | 6 | 13.6 | - | - | 478 (+6) |
| ▲ | 3 | 5 | 5 | ダノンシーマ | 牡4 | 56.0 | 川田 | 3:02.7 | 1.1/4 | 2 | 3.3 | - | - | 492 (-2) |
| - | 4 | 2 | 2 | シュヴァリエローズ | 牡8 | 57.0 | 北村友 | 3:03.0 | 1.1/2 | 7 | 32.8 | - | - | 466 (+2) |
| △ | 5 | 7 | 7 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58.0 | 丹内 | 3:03.0 | アタマ | 4 | 7.2 | - | - | 490 (-4) |
| 注 | 6 | 8 | 9 | サンライズソレイユ | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 3:03.2 | 1.1/2 | 8 | 35.6 | - | - | 530 (+8) |
| 〇 | 7 | 6 | 6 | レッドバンデ | 牡4 | 56.0 | 佐々木 | 3:03.8 | 3.1/2 | 3 | 3.6 | - | - | 480 (-12) |
| - | 8 | 7 | 8 | メイショウブレゲ | 牡7 | 57.0 | 酒井 | 3:03.9 | 1/2 | 9 | 174.1 | - | - | 476 (-6) |
| △ | 9 | 3 | 3 | ファミリータイム | 牡5 | 57.0 | 松山 | 3:04.4 | 3 | 5 | 12.6 | - | - | 482 (+2) |
| - | 10 | 8 | 10 | ダンディズム | セ10 | 57.0 | 松本 | 3:05.4 | 6 | 10 | 223.9 | - | - | 478 (-2) |
払い戻し
| 単勝 |
1
310円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
1
120円
1人気
4
240円
6人気
5
140円
2人気
|
| 枠連 |
1-4
1,750円
10人気
|
| 馬連 |
1-4
1,690円
9人気
|
| ワイド |
1-4
570円
9人気
1-5
260円
1人気
4-5
560円
8人気
|
|---|---|
| 馬単 |
1>4
2,540円
14人気
|
| 3連複 |
1-4-5
1,540円
5人気
|
| 3連単 |
1>4>5
8,030円
28人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アドマイヤテラ | 1着 |
| 〇 | 6 | レッドバンデ | 7着 |
| ▲ | 5 | ダノンシーマ | 3着 |
| △ | 7 | マイネルエンペラー | 5着 |
| △ | 3 | ファミリータイム | 9着 |
| 注 | 9 | サンライズソレイユ | 6着 |