tracknote

メニュー

レース一覧

愛知杯 レース結果

03月22日(日) 中京 11R 1400m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
- 1 8 18 アイサンサン 牝4 55.0 1:19.6 - 12 27.6 34.2 - 458 (-4)
2 4 8 ソルトクィーン 牝5 55.0 富田 1:19.6 アタマ 5 9.1 33.8 - 444 (-2)
- 3 5 10 セフィロ 牝6 55.0 吉田隼 1:19.8 1.1/4 13 34.1 33.6 - 470 (+2)
4 7 15 ワイドラトゥール 牝5 56.0 西塚 1:19.8 アタマ 7 11.9 33.2 - 442 (+12)
5 4 7 チェルビアット 牝4 55.0 西村淳 1:19.8 ハナ 2 5.9 33.8 - 492 (-2)
- 6 1 1 マピュース 牝4 56.0 田辺 1:19.9 1/2 3 7.4 33.7 - 494 (-2)
7 3 5 ウイントワイライト 牝4 55.0 横山典 1:19.9 ハナ 4 8.6 33.1 - 450 (0)
- 8 3 6 ナムラクララ 牝4 55.0 浜中 1:19.9 クビ 6 10.3 34.2 - 472 (-12)
9 8 17 リラボニート 牝5 55.0 田山 1:20.0 1/2 11 26.4 33.6 - 466 (0)
10 8 16 ドロップオブライト 牝7 56.0 松若 1:20.2 3/4 1 5.7 33.4 - 440 (0)
- 11 6 12 カルプスペルシュ 牝4 55.0 横山武 1:20.2 ハナ 8 12.8 34.6 - 474 (+4)
- 12 1 2 レディマリオン 牝5 55.0 吉村 1:20.2 クビ 9 13.8 34.3 - 462 (+14)
- 13 7 13 アブキールベイ 牝4 56.0 小崎 1:20.2 アタマ 14 39.5 33.7 - 440 (-4)
- 14 6 11 スリールミニョン 牝4 55.0 丸山 1:20.4 1 10 23.9 34.7 - 458 (+2)
- 15 2 3 モリノドリーム 牝7 55.0 小林美 1:20.4 クビ 17 126.4 33.7 - 492 (0)
- 16 7 14 シンバーシア 牝5 55.0 団野 1:20.7 1.3/4 16 58.2 34.5 - 458 (-4)
- 17 5 9 マサノカナリア 牝5 55.0 古川吉 1:20.8 3/4 15 54.4 34.9 - 464 (-2)
- 18 2 4 カンパニョーラ 牝7 55.0 嶋田 1:20.9 クビ 18 204.2 33.9 - 470 (+4)

払い戻し

単勝
18
2,760円
12人気
複勝
18
980円
13人気
8
300円
3人気
10
870円
12人気
枠連
4-8
820円
1人気
馬連
8-18
16,560円
60人気
ワイド
8-18
5,020円
58人気
10-18
14,690円
111人気
8-10
3,950円
49人気
馬単
18>8
31,830円
122人気
3連複
8-10-18
162,740円
393人気
3連単
18>8>10
733,950円
2,021人気
馬番 馬名 結果
16 ドロップオブライト 10着
5 ウイントワイライト 7着
15 ワイドラトゥール 4着
7 チェルビアット 5着
8 ソルトクィーン 2着
17 リラボニート 9着

tracknote 公式SNS