tracknote

メニュー

レース一覧

金鯱賞 レース結果

03月15日(日) 中京 11R 2000m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 6 9 シェイクユアハート 牡6 57.0 古川吉 1:58.1 - 8 13.5 - - 462 (+4)
- 2 3 3 ジョバンニ 牡4 57.0 松山 1:58.1 ハナ 6 8.7 - - 482 (+2)
3 7 12 クイーンズウォーク 牝5 56.0 川田 1:58.2 1/2 1 3.6 - - 542 (0)
4 2 2 ジューンテイク 牡5 58.0 武豊 1:58.2 クビ 5 7.7 - - 500 (-4)
5 1 1 ドゥラドーレス 牡7 57.0 戸崎圭 1:58.2 アタマ 2 5.6 - - 498 (-6)
6 4 6 ヴィレム 牡5 57.0 ディー 1:58.2 クビ 3 6.4 - - 526 (0)
- 7 4 5 ディマイザキッド 牡5 57.0 柴田善 1:58.4 1.1/4 10 35.0 - - 460 (-6)
- 8 7 11 キングズパレス 牡7 57.0 菊沢 1:58.6 1.1/4 11 73.5 - - 504 (-6)
- 9 8 14 サフィラ 牝5 55.0 丸山 1:58.6 クビ 12 88.9 - - 478 (-2)
- 10 5 8 アラタ 牡9 57.0 横山典 1:58.7 クビ 14 142.3 - - 476 (-18)
- 11 6 10 セキトバイースト 牝5 55.0 浜中 1:59.0 2 9 24.8 - - 460 (-8)
- 12 5 7 ニシノレヴナント セ6 57.0 野中 1:59.1 クビ 13 102.5 - - 482 (0)
12 8 13 ホウオウビスケッツ 牡6 57.0 岩田望 1:59.1 同着 4 7.3 - - 502 (0)
- 14 3 4 アーバンシック 牡5 58.0 三浦 1:59.1 アタマ 7 11.9 - - 522 (+5)

払い戻し

単勝
9
1,350円
8人気
複勝
9
300円
7人気
3
270円
4人気
12
150円
1人気
枠連
3-6
2,090円
14人気
馬連
3-9
4,870円
24人気
ワイド
3-9
1,360円
21人気
9-12
640円
4人気
3-12
670円
5人気
馬単
9>3
12,480円
53人気
3連複
3-9-12
5,180円
18人気
3連単
9>3>12
51,310円
206人気
馬番 馬名 結果
12 クイーンズウォーク 3着
1 ドゥラドーレス 5着
13 ホウオウビスケッツ 12着
2 ジューンテイク 4着
6 ヴィレム 6着
9 シェイクユアハート 1着

tracknote 公式SNS