tracknote

メニュー

レース一覧

フェブラリーS レース結果

02月22日(日) 東京 11R ダート 1600m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 6 12 コスタノヴァ 牡6 58.0 ルメー 1:35.4 - 2 3.4 35.2 10-12 488 (-4)
2 7 14 ウィルソンテソーロ 牡7 58.0 川田 1:35.5 1/2 3 5.4 35.7 7-7 486 (+2)
3 5 9 ダブルハートボンド 牝5 56.0 坂井 1:35.6 1/2 1 3.0 36.0 6-5 476 (+2)
- 4 2 3 ブライアンセンス 牡6 58.0 岩田望 1:35.7 3/4 10 40.6 35.6 10-9 524 (0)
- 5 1 1 オメガギネス 牡6 58.0 岩田康 1:36.2 3 8 28.6 36.7 4-4 498 (-2)
- 6 8 15 ペプチドナイル 牡8 58.0 富田 1:36.2 ハナ 11 53.6 36.9 3-2 532 (+6)
- 7 7 13 ナチュラルライズ 牡4 58.0 横山武 1:36.2 クビ 7 21.4 35.7 13-13 506 (+5)
8 3 6 ラムジェット 牡5 58.0 三浦 1:36.3 1/2 4 7.8 35.7 15-15 530 (+14)
9 3 5 シックスペンス 牡5 58.0 戸崎圭 1:36.4 3/4 6 17.4 37.2 1-1 514 (+12)
- 10 2 4 ペリエール 牡6 58.0 佐々木 1:36.6 3/4 9 32.9 36.8 7-7 492 (+8)
11 5 10 ロードクロンヌ 牡5 58.0 横山和 1:36.7 3/4 5 14.7 37.5 2-2 500 (0)
- 12 6 11 サンライズホーク セ7 58.0 松岡 1:37.2 3 16 346.3 36.5 15-15 512 (-6)
- 13 4 8 サクラトゥジュール セ9 58.0 キング 1:37.7 3.1/2 13 74.1 37.6 10-9 510 (-4)
- 14 4 7 ロングラン セ8 58.0 荻野極 1:37.8 クビ 15 235.1 37.4 13-13 482 (+4)
- 15 8 16 サイモンザナドゥ 牡6 58.0 池添 1:37.8 ハナ 12 66.6 37.8 7-9 470 (-8)
- 16 1 2 ハッピーマン 牡4 58.0 高杉 1:39.1 8 14 98.1 39.5 4-5 470 (-4)

払い戻し

単勝
12
340円
2人気
複勝
12
130円
2人気
14
160円
3人気
9
130円
1人気
枠連
6-7
820円
4人気
馬連
12-14
890円
3人気
ワイド
12-14
360円
3人気
9-12
290円
1人気
9-14
320円
2人気
馬単
12>14
1,560円
4人気
3連複
9-12-14
1,080円
1人気
3連単
12>14>9
5,080円
4人気
馬番 馬名 結果
9 ダブルハートボンド 3着
12 コスタノヴァ 1着
14 ウィルソンテソーロ 2着
6 ラムジェット 8着
5 シックスペンス 9着
10 ロードクロンヌ 11着

tracknote 公式SNS