阪急杯 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | 1 | ソンシ | 牡5 | 57.0 | 川田 | 1:18.9 | - | 1 | 4.2 | 34.2 | 3-3 | 516 (+14) |
| - | 2 | 3 | 6 | ララマセラシオン | 牡5 | 57.0 | 佐々木 | 1:19.5 | 3.1/2 | 14 | 53.1 | 34.0 | 12-10 | 526 (-2) |
| 注 | 3 | 3 | 5 | ドロップオブライト | 牝7 | 55.0 | 松若 | 1:19.6 | クビ | 5 | 8.8 | 34.5 | 8-8 | 440 (+4) |
| △ | 4 | 4 | 8 | ディアナザール | 牡4 | 57.0 | 団野 | 1:19.6 | アタマ | 3 | 6.8 | 35.1 | 2-2 | 496 (+4) |
| ◎ | 5 | 4 | 7 | アサカラキング | 牡6 | 57.0 | 北村友 | 1:19.6 | クビ | 7 | 11.8 | 35.2 | 1-1 | 526 (+2) |
| - | 6 | 6 | 12 | アルテヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | 国分優 | 1:19.7 | クビ | 16 | 118.2 | 33.8 | 16-16 | 456 (-4) |
| - | 7 | 7 | 13 | ヤンキーバローズ | 牡4 | 57.0 | 岩田望 | 1:19.7 | アタマ | 4 | 7.1 | 34.0 | 13-13 | 494 (0) |
| - | 8 | 1 | 2 | レイベリング | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:19.8 | 1 | 9 | 30.3 | 34.0 | 15-13 | 488 (0) |
| 〇 | 9 | 5 | 9 | マイネルチケット | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 1:19.9 | クビ | 2 | 4.7 | 35.0 | 5-5 | 484 (+2) |
| - | 10 | 7 | 14 | マサノカナリア | 牝5 | 55.0 | 横山典 | 1:20.0 | 3/4 | 12 | 47.5 | 34.5 | 10-12 | 466 (-6) |
| - | 11 | 5 | 10 | グレイイングリーン | 牡8 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:20.1 | 1/2 | 11 | 36.8 | 34.7 | 10-10 | 512 (+8) |
| - | 12 | 7 | 15 | グロリアラウス | セ5 | 57.0 | 幸 | 1:20.1 | ハナ | 10 | 35.6 | 35.2 | 5-5 | 512 (0) |
| - | 13 | 8 | 16 | メイショウチタン | 牡9 | 57.0 | 松山 | 1:20.1 | クビ | 17 | 155.5 | 35.0 | 8-9 | 482 (0) |
| - | 14 | 6 | 11 | ダディーズビビッド | 牡8 | 57.0 | 池添 | 1:20.2 | 3/4 | 18 | 171.0 | 34.1 | 18-18 | 522 (+6) |
| △ | 15 | 8 | 18 | カンチェンジュンガ | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 1:20.3 | クビ | 6 | 10.8 | 34.6 | 13-15 | 504 (+8) |
| - | 16 | 2 | 3 | スリールミニョン | 牝4 | 55.0 | 永島 | 1:20.3 | クビ | 13 | 48.3 | 34.4 | 17-16 | 456 (+4) |
| - | 17 | 2 | 4 | ナムラアトム | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 1:20.3 | アタマ | 8 | 21.4 | 35.4 | 7-5 | 494 (+4) |
| - | 18 | 8 | 17 | メイショウソラフネ | 牡7 | 57.0 | 高杉 | 1:20.4 | 1/2 | 15 | 78.8 | 35.7 | 3-3 | 458 (+8) |
払い戻し
| 単勝 |
1
420円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
1
230円
2人気
6
1,160円
14人気
5
300円
5人気
|
| 枠連 |
1-3
1,660円
8人気
|
| 馬連 |
1-6
11,090円
38人気
|
| ワイド |
1-6
3,580円
44人気
1-5
920円
6人気
5-6
4,960円
59人気
|
|---|---|
| 馬単 |
1>6
15,600円
54人気
|
| 3連複 |
1-5-6
25,760円
85人気
|
| 3連単 |
1>6>5
107,420円
338人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アサカラキング | 5着 |
| 〇 | 9 | マイネルチケット | 9着 |
| ▲ | 1 | ソンシ | 1着 |
| △ | 8 | ディアナザール | 4着 |
| △ | 18 | カンチェンジュンガ | 15着 |
| 注 | 5 | ドロップオブライト | 3着 |