京都記念 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 8 | 12 | ジューンテイク | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 2:12.7 | - | 6 | 15.9 | 33.9 | 2-2-2-2 | 504 (+4) |
| ◎ | 2 | 5 | 6 | エリキング | 牡4 | 57.0 | 川田 | 2:12.8 | 1/2 | 1 | 1.8 | 33.1 | 9-9-9-9 | 516 (+8) |
| △ | 3 | 4 | 4 | エコロディノス | 牡4 | 56.0 | 池添 | 2:13.0 | 1.1/4 | 3 | 9.0 | 34.0 | 3-3-3-3 | 486 (+4) |
| △ | 4 | 6 | 8 | シェイクユアハート | 牡6 | 57.0 | 古川吉 | 2:13.1 | 1 | 5 | 15.2 | 33.7 | 7-7-7-6 | 458 (0) |
| - | 5 | 3 | 3 | サフィラ | 牝5 | 55.0 | 西村淳 | 2:13.1 | ハナ | 7 | 27.9 | 33.9 | 5-5-5-5 | 480 (+10) |
| - | 6 | 7 | 10 | リビアングラス | 牡6 | 57.0 | 田口 | 2:13.2 | クビ | 8 | 43.8 | 34.1 | 3-4-4-4 | 494 (0) |
| 〇 | 7 | 2 | 2 | ヨーホーレイク | 牡8 | 58.0 | ハマー | 2:13.3 | 3/4 | 4 | 9.7 | 33.6 | 9-9-9-9 | 528 (+6) |
| ▲ | 8 | 1 | 1 | ヘデントール | 牡5 | 59.0 | ルメー | 2:13.6 | 2 | 2 | 3.8 | 33.6 | 11-11-11-11 | 482 (+4) |
| - | 9 | 7 | 9 | ドクタードリトル | 牡6 | 57.0 | 団野 | 2:13.8 | 1 | 11 | 145.8 | 34.4 | 8-7-7-8 | 472 (-4) |
| - | 10 | 8 | 11 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 57.0 | 幸 | 2:14.3 | 3 | 10 | 82.6 | 35.1 | 5-5-5-6 | 472 (+4) |
| - | 11 | 6 | 7 | メイショウブレゲ | 牡7 | 57.0 | 太宰 | 2:14.3 | クビ | 12 | 177.8 | 34.4 | 12-12-11-11 | 482 (+12) |
| - | 12 | 5 | 5 | バビット | 牡9 | 57.0 | 高杉 | 2:14.8 | 3 | 9 | 80.1 | 36.0 | 1-1-1-1 | 472 (+10) |
払い戻し
| 単勝 |
12
1,590円
6人気
|
|---|---|
| 複勝 |
12
270円
6人気
6
110円
1人気
4
240円
4人気
|
| 枠連 |
5-8
1,080円
5人気
|
| 馬連 |
6-12
1,300円
5人気
|
| ワイド |
6-12
500円
5人気
4-12
1,410円
17人気
4-6
390円
3人気
|
|---|---|
| 馬単 |
12>6
5,080円
17人気
|
| 3連複 |
4-6-12
3,430円
12人気
|
| 3連単 |
12>6>4
35,780円
111人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エリキング | 2着 |
| 〇 | 2 | ヨーホーレイク | 7着 |
| ▲ | 1 | ヘデントール | 8着 |
| △ | 4 | エコロディノス | 3着 |
| △ | 8 | シェイクユアハート | 4着 |
| 注 | 12 | ジューンテイク | 1着 |