共同通信杯 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 5 | 5 | リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村 | 1:45.5 | - | 2 | 3.7 | 34.1 | 1-2-2 | 530 (0) |
| 注 | 2 | 7 | 7 | ベレシート | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:45.5 | アタマ | 4 | 6.9 | 33.0 | 8-8-8 | 482 (0) |
| ◎ | 3 | 6 | 6 | ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:45.5 | クビ | 3 | 4.2 | 33.4 | 4-4-4 | 518 (+6) |
| 〇 | 4 | 8 | 8 | ラヴェニュー | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 1:45.7 | 1 | 1 | 2.8 | 33.4 | 7-6-6 | 496 (-4) |
| △ | 5 | 4 | 4 | ディバインウインド | 牡3 | 57.0 | キング | 1:45.9 | 1 | 5 | 8.4 | 34.1 | 3-3-3 | 480 (+8) |
| △ | 6 | 1 | 1 | サノノグレーター | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1:46.4 | 3 | 6 | 10.1 | 34.0 | 6-6-6 | 468 (0) |
| - | 7 | 3 | 3 | ガリレア | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 1:46.5 | 3/4 | 8 | 96.6 | 35.3 | 2-1-1 | 448 (+10) |
| - | 8 | 2 | 2 | イージーライダー | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 1:46.5 | ハナ | 9 | 138.0 | 34.4 | 4-4-4 | 468 (+4) |
| - | 9 | 8 | 9 | サトノヴァンクル | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 1:46.8 | 2 | 7 | 38.8 | 34.3 | 8-8-8 | 474 (0) |
払い戻し
| 単勝 |
5
370円
2人気
|
|---|---|
| 複勝 |
5
140円
3人気
7
190円
4人気
6
150円
2人気
|
| 枠連 |
5-7
1,290円
6人気
|
| 馬連 |
5-7
1,180円
5人気
|
| ワイド |
5-7
420円
5人気
5-6
280円
2人気
6-7
470円
7人気
|
|---|---|
| 馬単 |
5>7
1,930円
8人気
|
| 3連複 |
5-6-7
1,450円
5人気
|
| 3連単 |
5>7>6
6,950円
23人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロブチェン | 3着 |
| 〇 | 8 | ラヴェニュー | 4着 |
| ▲ | 5 | リアライズシリウス | 1着 |
| △ | 1 | サノノグレーター | 6着 |
| △ | 4 | ディバインウインド | 5着 |
| 注 | 7 | ベレシート | 2着 |