tracknote

メニュー

レース一覧

クイーンC レース結果

02月14日(土) 東京 11R 1600m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 1 1 ドリームコア 牝3 55.0 ルメー 1:32.6 - 2 3.4 33.8 2-3 502 (+8)
- 2 1 2 ジッピーチューン 牝3 55.0 北村友 1:32.9 1.1/2 11 31.0 33.8 6-6 428 (-2)
3 3 5 ヒズマスターピース 牝3 55.0 佐々木 1:33.1 1.1/4 7 17.7 34.5 1-1 500 (+12)
4 8 15 マスターソアラ 牝3 55.0 横山武 1:33.2 1/2 4 10.2 34.1 6-6 482 (+4)
- 5 7 14 モルニケ 牝3 55.0 田辺 1:33.5 1.3/4 9 27.7 34.1 9-8 460 (0)
6 2 4 モートンアイランド 牝3 55.0 キング 1:33.5 アタマ 3 9.8 34.0 11-10 434 (+4)
- 7 2 3 マルガ 牝3 55.0 武豊 1:33.7 1.1/4 5 13.3 34.2 9-10 470 (-8)
- 8 6 11 レディーゴール 牝3 55.0 菅原明 1:33.7 クビ 13 139.8 33.7 15-16 456 (+6)
9 5 9 ギャラボーグ 牝3 55.0 川田 1:33.8 クビ 1 2.5 34.2 12-12 500 (0)
- 10 6 12 ザバルガド 牝3 55.0 長浜 1:34.0 1.1/4 15 251.3 34.1 14-14 448 (+12)
- 11 4 8 ラヴノー 牝3 55.0 石橋脩 1:34.1 3/4 14 183.6 34.8 8-8 406 (-4)
- 12 8 16 タイムレスキス 牝3 55.0 石川 1:34.2 1 10 30.5 35.5 2-2 470 (0)
- 13 7 13 ゴバド 牝3 55.0 岩田康 1:34.3 クビ 8 26.0 34.4 15-14 430 (-4)
14 5 10 ミツカネベネラ 牝3 55.0 津村 1:34.5 1.1/2 12 50.4 34.7 12-13 442 (-2)
- 15 3 6 ニシノサリーナ 牝3 55.0 池添 1:34.6 クビ 6 15.8 35.6 5-5 448 (-2)
- 16 4 7 フェーダーローター 牝3 55.0 1:34.9 2 16 346.4 36.1 2-3 442 (-2)

払い戻し

単勝
1
340円
2人気
複勝
1
170円
2人気
2
640円
9人気
5
460円
6人気
枠連
1-1
4,030円
14人気
馬連
1-2
4,150円
15人気
ワイド
1-2
1,340円
16人気
1-5
1,000円
9人気
2-5
5,140円
48人気
馬単
1>2
5,940円
22人気
3連複
1-2-5
18,480円
66人気
3連単
1>2>5
80,850円
249人気
馬番 馬名 結果
9 ギャラボーグ 9着
1 ドリームコア 1着
4 モートンアイランド 6着
5 ヒズマスターピース 3着
15 マスターソアラ 4着
10 ミツカネベネラ 14着

tracknote 公式SNS