中山金杯 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 7 | 11 | カラマティアノス | 牡4 | 55.0 | 津村 | 2:00.3 | - | 7 | 14.8 | 34.4 | 4-4-3-2 | 478 (+2) |
| ◎ | 2 | 2 | 2 | アンゴラブラック | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:00.3 | ハナ | 1 | 3.2 | 34.1 | 5-6-7-5 | 480 (+10) |
| 〇 | 3 | 5 | 8 | グランディア | セ7 | 56.0 | 横山武 | 2:00.3 | クビ | 4 | 7.8 | 34.0 | 8-9-9-9 | 484 (-4) |
| ▲ | 4 | 3 | 3 | カネラフィーナ | 牝4 | 54.0 | 石川 | 2:00.6 | 1.1/2 | 2 | 4.6 | 34.2 | 8-9-9-9 | 478 (0) |
| - | 5 | 4 | 5 | ピースワンデュック | 牡5 | 55.0 | 柴田善 | 2:00.6 | ハナ | 5 | 11.0 | 35.0 | 1-1-1-1 | 458 (+4) |
| - | 6 | 8 | 14 | リカンカブール | セ7 | 57.0 | 菅原明 | 2:00.6 | クビ | 12 | 39.1 | 34.9 | 2-2-2-2 | 484 (+2) |
| - | 7 | 6 | 10 | リフレーミング | 牡8 | 57.0 | 石橋脩 | 2:00.6 | アタマ | 14 | 98.9 | 34.0 | 13-12-11-9 | 472 (0) |
| 注 | 8 | 7 | 12 | マイネルモーント | 牡6 | 56.0 | 丹内 | 2:00.7 | クビ | 11 | 25.7 | 34.7 | 5-5-5-4 | 474 (+10) |
| - | 9 | 3 | 4 | ブランデーロック | 牡7 | 51.0 | 原 | 2:00.9 | 1 | 13 | 95.9 | 34.2 | 12-12-13-12 | 488 (-6) |
| - | 10 | 6 | 9 | マイネルオーシャン | 牡5 | 55.0 | 矢野貴 | 2:00.9 | ハナ | 8 | 18.4 | 34.3 | 11-11-11-12 | 482 (+2) |
| - | 11 | 5 | 7 | ウエストナウ | 牡5 | 57.0 | 荻野極 | 2:00.9 | ハナ | 10 | 25.6 | 34.8 | 8-6-5-7 | 500 (+2) |
| △ | 12 | 1 | 1 | ケイアイセナ | 牡7 | 57.0 | 吉田隼 | 2:01.0 | 1 | 3 | 6.7 | 35.2 | 2-2-3-5 | 482 (+12) |
| △ | 13 | 8 | 13 | シリウスコルト | 牡5 | 58.5 | 三浦 | 2:01.0 | アタマ | 6 | 13.6 | 34.8 | 7-8-7-7 | 506 (+2) |
| - | 14 | 4 | 6 | ニシノエージェント | 牡4 | 56.0 | 田辺 | 2:01.1 | クビ | 9 | 22.3 | 34.3 | 13-12-14-14 | 478 (+2) |
払い戻し
| 単勝 |
11
1,480円
7人気
|
|---|---|
| 複勝 |
11
370円
7人気
2
150円
1人気
8
230円
3人気
|
| 枠連 |
2-7
1,290円
3人気
|
| 馬連 |
2-11
2,590円
9人気
|
| ワイド |
2-11
760円
4人気
8-11
1,690円
25人気
2-8
530円
2人気
|
|---|---|
| 馬単 |
11>2
7,650円
29人気
|
| 3連複 |
2-8-11
5,960円
16人気
|
| 3連単 |
11>2>8
45,660円
133人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アンゴラブラック | 2着 |
| 〇 | 8 | グランディア | 3着 |
| ▲ | 3 | カネラフィーナ | 4着 |
| △ | 1 | ケイアイセナ | 12着 |
| △ | 13 | シリウスコルト | 13着 |
| 注 | 12 | マイネルモーント | 8着 |