tracknote

メニュー

レース一覧

東京新聞杯 レース結果

02月10日(火) 東京 11R 1600m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 4 7 トロヴァトーレ 牡5 58.0 ルメー 1:32.2 - 2 5.6 33.1 10-9 510 (0)
- 2 1 2 ラヴァンダ 牝5 56.0 岩田望 1:32.3 クビ 4 7.5 33.3 9-9 498 (+6)
3 6 12 ウォーターリヒト 牡5 58.0 高杉 1:32.3 クビ 3 5.8 33.2 10-9 474 (+2)
- 4 1 1 シャンパンカラー 牡6 59.0 岩田康 1:32.3 アタマ 9 24.3 32.8 14-14 516 (+6)
- 5 2 3 シリウスコルト 牡5 58.0 三浦 1:32.4 アタマ 13 31.2 33.7 4-4 508 (+2)
6 7 14 ミッキーゴージャス 牝6 55.0 横山典 1:32.5 3/4 12 28.8 33.9 4-4 456 (0)
- 7 8 15 ウンブライル 牝6 55.0 戸崎圭 1:32.5 ハナ 11 25.8 33.2 13-12 482 (-4)
- 8 6 11 レッドモンレーヴ 牡7 58.0 佐々木 1:32.5 ハナ 10 25.0 32.9 14-14 518 (+8)
- 9 5 9 サクラトゥジュール セ9 57.0 キング 1:32.5 ハナ 14 32.8 33.2 12-12 514 (+6)
- 10 3 6 オフトレイル 牡5 59.0 菅原明 1:32.6 3/4 6 9.9 33.8 7-7 466 (+6)
11 5 10 エンペラーズソード セ4 57.0 1:32.9 1.1/2 5 8.5 34.5 3-2 500 (+4)
- 12 2 4 マジックサンズ 牡4 57.0 武豊 1:32.9 アタマ 7 10.9 33.0 16-16 524 (0)
13 3 5 エルトンバローズ 牡6 58.0 津村 1:33.0 1/2 1 5.4 34.2 7-7 518 (+4)
- 14 7 13 メイショウチタン 牡9 57.0 吉田豊 1:33.0 アタマ 15 97.1 34.8 1-1 482 (+6)
15 8 16 ブエナオンダ 牡5 58.0 横山武 1:33.0 クビ 8 23.2 34.6 2-2 458 (+2)
- 16 4 8 ヤマニンサルバム 牡7 57.0 小崎 1:33.1 3/4 16 99.0 34.5 4-4 504 (+2)

払い戻し

単勝
7
560円
2人気
複勝
7
200円
2人気
2
230円
4人気
12
190円
1人気
枠連
1-4
2,220円
11人気
馬連
2-7
2,410円
6人気
ワイド
2-7
950円
7人気
7-12
760円
3人気
2-12
880円
6人気
馬単
7>2
4,540円
9人気
3連複
2-7-12
4,380円
2人気
3連単
7>2>12
23,720円
14人気
馬番 馬名 結果
5 エルトンバローズ 13着
12 ウォーターリヒト 3着
10 エンペラーズソード 11着
7 トロヴァトーレ 1着
14 ミッキーゴージャス 6着
16 ブエナオンダ 15着

tracknote 公式SNS