AJCC レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 1 | 5 | 9 | ショウヘイ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 2:10.8 | - | 3 | 5.0 | 35.1 | 4-4-4-4 | 470 (-2) |
| ◎ | 2 | 7 | 14 | ドゥラドーレス | 牡7 | 57.0 | ルメー | 2:11.1 | 1.1/2 | 1 | 3.0 | 34.5 | 12-12-9-8 | 504 (+6) |
| - | 3 | 8 | 16 | エヒト | 牡9 | 57.0 | 菅原明 | 2:11.2 | 1 | 14 | 267.9 | 36.6 | 2-2-2-2 | 476 (+12) |
| 注 | 4 | 3 | 5 | マテンロウレオ | 牡7 | 57.0 | 横山典 | 2:11.3 | 1/2 | 6 | 11.5 | 35.0 | 6-6-5-5 | 488 (0) |
| - | 5 | 3 | 6 | サンストックトン | 牡7 | 57.0 | 松岡 | 2:11.3 | アタマ | 16 | 400.8 | 34.8 | 9-9-7-7 | 468 (+4) |
| △ | 6 | 6 | 12 | ディマイザキッド | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 2:11.4 | 1/2 | 4 | 8.5 | 34.6 | 14-14-10-10 | 466 (+2) |
| ▲ | 7 | 2 | 4 | ジョバンニ | 牡4 | 56.0 | 松山 | 2:11.5 | クビ | 2 | 4.4 | 34.5 | 12-12-14-13 | 480 (+2) |
| - | 8 | 5 | 10 | ノースブリッジ | 牡8 | 57.0 | 岩田康 | 2:11.6 | 1/2 | 9 | 36.5 | 36.2 | 3-3-3-3 | 504 (+4) |
| - | 9 | 6 | 11 | ニシノレヴナント | セ6 | 57.0 | 野中 | 2:11.6 | クビ | 10 | 64.7 | 34.9 | 9-10-10-11 | 482 (-4) |
| - | 10 | 7 | 13 | アルビージャ | 牡8 | 57.0 | 津村 | 2:11.9 | 1.1/2 | 12 | 152.2 | 35.7 | 9-11-5-5 | 518 (-6) |
| △ | 11 | 2 | 3 | マイネルエンペラー | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭 | 2:12.1 | 1.1/2 | 5 | 9.1 | 35.1 | 15-15-14-13 | 494 (+4) |
| - | 12 | 8 | 15 | ファウストラーゼン | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 2:12.2 | クビ | 7 | 12.9 | 34.3 | 16-16-16-16 | 460 (+2) |
| - | 13 | 1 | 1 | チャックネイト | セ8 | 57.0 | キング | 2:12.2 | アタマ | 8 | 26.0 | 35.3 | 7-6-13-13 | 492 (-8) |
| - | 14 | 1 | 2 | ホウオウノーサイド | 牡7 | 57.0 | 杉原 | 2:12.3 | 1/2 | 15 | 315.3 | 35.5 | 5-5-10-11 | 488 (0) |
| - | 15 | 4 | 7 | マイネルメモリー | 牡6 | 57.0 | 佐々木 | 2:12.3 | アタマ | 13 | 258.1 | 35.8 | 7-8-7-8 | 480 (+10) |
| - | 16 | 4 | 8 | アウスヴァール | セ8 | 57.0 | 古川吉 | 2:12.9 | 3.1/2 | 11 | 148.4 | 39.0 | 1-1-1-1 | 496 (+8) |
払い戻し
| 単勝 |
9
500円
3人気
|
|---|---|
| 複勝 |
9
180円
2人気
14
140円
1人気
16
3,200円
15人気
|
| 枠連 |
5-7
640円
2人気
|
| 馬連 |
9-14
850円
2人気
|
| ワイド |
9-14
380円
2人気
9-16
21,080円
66人気
14-16
12,260円
53人気
|
|---|---|
| 馬単 |
9>14
1,720円
4人気
|
| 3連複 |
9-14-16
69,470円
117人気
|
| 3連単 |
9>14>16
219,610円
486人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ドゥラドーレス | 2着 |
| 〇 | 9 | ショウヘイ | 1着 |
| ▲ | 4 | ジョバンニ | 7着 |
| △ | 3 | マイネルエンペラー | 11着 |
| △ | 12 | ディマイザキッド | 6着 |
| 注 | 5 | マテンロウレオ | 4着 |