tracknote

メニュー

レース一覧

小倉牝馬S レース結果

01月24日(土) 小倉 11R 2000m
着順 枠順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り 通過 馬体重
1 8 17 ジョスラン 牝4 54.0 ルメー 1:58.1 - 1 3.6 33.9 7-9-6-6 472 (0)
- 2 8 16 ボンドガール 牝5 55.5 丹内 1:58.1 アタマ 8 17.7 33.4 16-16-14-11 456 (-4)
3 4 8 ココナッツブラウン 牝6 55.5 北村友 1:58.2 1 2 3.7 34.1 7-7-6-6 454 (-8)
4 1 1 テレサ 牝4 54.0 松山 1:58.3 1/2 3 8.4 34.3 4-3-4-4 446 (+2)
5 2 3 フレミングフープ 牝5 54.0 杉原 1:58.3 ハナ 6 10.3 34.1 7-7-6-8 490 (-4)
- 6 4 7 インヴォーグ 牝4 51.0 松若 1:58.3 ハナ 7 13.9 34.5 3-3-3-3 486 (-14)
7 5 9 パレハ 牝5 54.0 鮫島駿 1:58.4 クビ 4 9.7 33.9 10-10-10-9 440 (0)
- 8 3 5 アレナリア 牝7 51.0 松本 1:58.4 クビ 12 83.5 34.7 2-2-2-2 442 (0)
- 9 2 4 クリノメイ 牝4 54.0 酒井 1:58.5 クビ 10 23.2 34.1 10-10-10-9 454 (+4)
- 10 3 6 フィールシンパシー 牝7 53.0 横山琉 1:58.6 1 11 60.2 34.6 4-5-4-4 460 (-8)
- 11 7 13 ウインエーデル 牝6 52.0 西塚 1:58.6 ハナ 17 157.7 33.7 18-18-18-15 448 (-14)
- 12 6 12 アンリーロード 牝6 52.0 富田 1:58.6 ハナ 16 147.1 34.2 10-10-10-11 478 (+2)
- 13 1 2 ブラウンラチェット 牝4 54.0 武藤 1:58.6 ハナ 13 83.9 35.0 1-1-1-1 454 (+14)
- 14 6 11 エリカヴィータ 牝7 52.0 小沢 1:58.6 ハナ 15 138.9 33.9 16-16-14-11 474 (+6)
15 7 15 レディーヴァリュー 牝5 54.0 団野 1:59.7 7 5 10.3 35.2 10-10-10-14 458 (+4)
- 16 7 14 クリスマスパレード 牝5 56.0 石川 1:59.8 1/2 9 20.1 35.1 10-14-14-15 464 (+4)
- 17 8 18 パルクリチュード 牝6 51.0 田山 2:00.0 1 14 96.1 35.3 10-15-14-15 468 (+4)
- 18 5 10 タクシンイメル 牝5 52.0 高倉 2:02.5 18 325.0 38.4 4-5-6-18 486 (-4)

払い戻し

単勝
17
360円
1人気
複勝
17
150円
1人気
16
410円
9人気
8
170円
2人気
枠連
8-8
2,720円
14人気
馬連
16-17
4,470円
21人気
ワイド
16-17
1,630円
24人気
8-17
420円
1人気
8-16
1,290円
17人気
馬単
17>16
6,480円
24人気
3連複
8-16-17
7,330円
21人気
3連単
17>16>8
36,960円
102人気
馬番 馬名 結果
17 ジョスラン 1着
8 ココナッツブラウン 3着
9 パレハ 7着
3 フレミングフープ 5着
1 テレサ 4着
15 レディーヴァリュー 15着

tracknote 公式SNS