日経新春杯 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 6 | ゲルチュタール | 牡4 | 56.0 | 坂井 | 2:25.7 | - | 1 | 2.3 | 34.3 | 2-2-2-2 | 530 (+6) |
| - | 2 | 5 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 55.0 | 松山 | 2:25.7 | クビ | 11 | 25.2 | 34.4 | 1-1-1-1 | 480 (+2) |
| - | 3 | 6 | 9 | リビアングラス | 牡6 | 56.0 | 岩田康 | 2:26.0 | 1.1/2 | 9 | 21.2 | 34.4 | 3-3-3-3 | 494 (0) |
| - | 4 | 1 | 1 | マイネルケレリウス | 牡6 | 55.0 | 吉村 | 2:26.1 | 1/2 | 12 | 83.0 | 33.7 | 10-8-9-9 | 438 (+6) |
| - | 5 | 3 | 3 | ドクタードリトル | 牡6 | 55.0 | 団野 | 2:26.2 | 3/4 | 13 | 154.7 | 34.3 | 5-4-4-4 | 476 (+2) |
| 〇 | 6 | 4 | 5 | コーチェラバレー | 牡4 | 53.0 | 鮫島駿 | 2:26.2 | クビ | 3 | 7.2 | 34.0 | 8-7-6-6 | 432 (-4) |
| △ | 7 | 6 | 8 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 55.0 | 横山典 | 2:26.5 | 1.1/2 | 5 | 11.2 | 34.6 | 3-4-4-4 | 528 (+12) |
| ▲ | 8 | 7 | 11 | シャイニングソード | 牡5 | 56.0 | 川田 | 2:26.5 | ハナ | 2 | 6.3 | 33.4 | 13-13-13-13 | 524 (+2) |
| 注 | 9 | 7 | 10 | サブマリーナ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:26.5 | クビ | 4 | 9.8 | 33.7 | 12-10-11-11 | 480 (+2) |
| - | 10 | 2 | 2 | サトノグランツ | 牡6 | 58.5 | ハマー | 2:26.7 | 1 | 8 | 21.1 | 34.6 | 6-6-6-6 | 510.0 |
| - | 11 | 8 | 13 | マイネルクリソーラ | 牡7 | 57.0 | 岩田望 | 2:26.8 | 3/4 | 10 | 24.5 | 34.2 | 9-10-10-10 | 468 (-2) |
| △ | 12 | 8 | 12 | ライラック | 牝7 | 55.0 | 藤岡佑 | 2:26.9 | クビ | 6 | 11.5 | 34.0 | 11-12-12-12 | 442 (-14) |
| - | 13 | 4 | 4 | オールナット | 牡5 | 57.5 | 西村淳 | 2:27.2 | 1.3/4 | 7 | 15.5 | 34.9 | 7-8-8-8 | 532 (-6) |
払い戻し
| 単勝 |
6
230円
1人気
|
|---|---|
| 複勝 |
6
130円
1人気
7
490円
10人気
9
430円
8人気
|
| 枠連 |
5-5
2,280円
10人気
|
| 馬連 |
6-7
2,430円
7人気
|
| ワイド |
6-7
1,000円
10人気
6-9
860円
8人気
7-9
4,940円
55人気
|
|---|---|
| 馬単 |
6>7
3,210円
9人気
|
| 3連複 |
6-7-9
14,610円
52人気
|
| 3連単 |
6>7>9
50,950円
173人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ゲルチュタール | 1着 |
| 〇 | 5 | コーチェラバレー | 6着 |
| ▲ | 11 | シャイニングソード | 8着 |
| △ | 12 | ライラック | 12着 |
| △ | 8 | ヤマニンブークリエ | 7着 |
| 注 | 10 | サブマリーナ | 9着 |