シンザン記念 レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | サンダーストラック | 牡3 | 57.0 | ハマー | 1:33.4 | - | 9 | 19.5 | 34.4 | 5-5 | 524 (+4) |
| △ | 2 | 8 | 16 | サウンドムーブ | 牡3 | 57.0 | 団野 | 1:33.5 | クビ | 4 | 7.2 | 34.3 | 9-9 | 456 (-2) |
| ◎ | 3 | 1 | 1 | アルトラムス | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:33.6 | 3/4 | 3 | 5.8 | 34.1 | 12-12 | 474 (-6) |
| 〇 | 4 | 6 | 11 | バルセシート | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:33.7 | 1/2 | 2 | 5.0 | 34.0 | 14-15 | 468 (+2) |
| ▲ | 5 | 7 | 13 | モノポリオ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:34.1 | 2.1/2 | 1 | 4.7 | 35.1 | 5-5 | 482 (-10) |
| - | 6 | 5 | 9 | エイズルブルーム | 牝3 | 55.0 | 池添 | 1:34.3 | 1 | 12 | 53.3 | 34.4 | 16-16 | 444 (-4) |
| - | 7 | 6 | 12 | フォルナックス | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 1:34.3 | ハナ | 6 | 13.0 | 35.1 | 9-9 | 464 (0) |
| - | 8 | 5 | 10 | ファニーバニー | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:34.3 | クビ | 15 | 106.0 | 36.0 | 1-1 | 442 (-2) |
| 注 | 9 | 2 | 4 | ディアダイヤモンド | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:34.3 | ハナ | 5 | 8.3 | 35.0 | 9-11 | 462 (-6) |
| - | 10 | 1 | 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:34.4 | クビ | 11 | 24.1 | 34.8 | 14-14 | 478 (+6) |
| - | 11 | 4 | 7 | カクウチ | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 1:34.5 | 1 | 14 | 98.5 | 35.7 | 4-4 | 460 (+8) |
| - | 12 | 4 | 8 | トミーバローズ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1:34.6 | 1/2 | 10 | 20.0 | 35.1 | 12-12 | 474 (+4) |
| △ | 13 | 8 | 15 | クールデイトナ | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 1:34.9 | 1.3/4 | 8 | 15.7 | 35.8 | 7-5 | 480 (+2) |
| - | 14 | 7 | 14 | プレダトゥール | 牡3 | 57.0 | 亀田 | 1:35.1 | 1.1/4 | 16 | 193.8 | 36.0 | 7-5 | 456 (+4) |
| - | 15 | 3 | 5 | フレイムスター | 牡3 | 57.0 | 高杉吏 | 1:35.4 | 2 | 13 | 67.6 | 36.7 | 2-2 | 520 (-6) |
| - | 16 | 3 | 6 | ルートサーティーン | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 1:36.1 | 4 | 7 | 13.6 | 37.4 | 2-2 | 486 (+10) |
払い戻し
| 単勝 |
3
1,950円
9人気
|
|---|---|
| 複勝 |
3
520円
10人気
16
280円
4人気
1
240円
3人気
|
| 枠連 |
2-8
1,880円
10人気
|
| 馬連 |
3-16
7,000円
35人気
|
| ワイド |
3-16
2,260円
31人気
1-3
2,370円
35人気
1-16
950円
6人気
|
|---|---|
| 馬単 |
3>16
19,190円
86人気
|
| 3連複 |
1-3-16
18,730円
72人気
|
| 3連単 |
3>16>1
142,040円
567人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アルトラムス | 3着 |
| 〇 | 11 | バルセシート | 4着 |
| ▲ | 13 | モノポリオ | 5着 |
| △ | 15 | クールデイトナ | 13着 |
| △ | 16 | サウンドムーブ | 2着 |
| 注 | 4 | ディアダイヤモンド | 9着 |