フェアリーS レース結果
| 印 | 着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 8 | 15 | ブラックチャリス | 牝3 | 55.0 | 津村 | 1:33.6 | - | 4 | 11.0 | 35.1 | 3-5-4 | 462 (+10) |
| - | 2 | 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 1:33.6 | クビ | 10 | 30.8 | 35.2 | 3-3-4 | 440 (0) |
| - | 3 | 1 | 1 | レオアジャイル | 牝3 | 55.0 | 横山典 | 1:33.6 | ハナ | 11 | 36.0 | 35.6 | 1-1-1 | 468 (-4) |
| - | 4 | 8 | 16 | マカレイ | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 1:33.8 | 1.1/2 | 8 | 21.4 | 35.5 | 3-3-2 | 486 (-4) |
| 〇 | 5 | 5 | 9 | サンアントワーヌ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:33.9 | 1/2 | 3 | 5.7 | 35.4 | 6-5-4 | 464 (+2) |
| - | 6 | 5 | 10 | モルニケ | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 1:34.1 | 1.1/4 | 13 | 58.5 | 35.3 | 6-7-7 | 460 (+4) |
| △ | 7 | 2 | 3 | トワニ | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 1:34.2 | クビ | 7 | 17.4 | 35.2 | 10-10-10 | 416 (0) |
| 注 | 8 | 4 | 7 | ノーザンタイタン | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 1:34.3 | 1/2 | 5 | 11.0 | 35.5 | 6-7-7 | 446 (+6) |
| △ | 9 | 7 | 14 | ヴァリスマリネリス | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:34.3 | クビ | 6 | 14.2 | 35.3 | 12-10-10 | 422 (-4) |
| ◎ | 10 | 1 | 2 | ピエドゥラパン | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 1:34.4 | 1/2 | 1 | 3.0 | 35.5 | 9-7-7 | 462 (0) |
| - | 11 | 3 | 6 | トラスコンガーデン | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 1:34.5 | 1/2 | 15 | 146.6 | 35.2 | 14-13-14 | 450 (+8) |
| - | 12 | 4 | 8 | リュクスパトロール | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 1:34.6 | クビ | 14 | 76.5 | 35.5 | 10-10-10 | 418 (-2) |
| ▲ | 13 | 6 | 12 | ギリーズボール | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1:34.6 | アタマ | 2 | 4.2 | 35.4 | 16-13-10 | 424 (-4) |
| - | 14 | 7 | 13 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 55.0 | 石川 | 1:34.7 | 3/4 | 9 | 30.3 | 35.3 | 12-16-14 | 446 (+6) |
| - | 15 | 6 | 11 | ハーディジェナー | 牝3 | 55.0 | 上里 | 1:34.7 | ハナ | 12 | 38.3 | 35.4 | 14-13-14 | 414 (-14) |
| - | 16 | 3 | 5 | エゴンウレア | 牝3 | 55.0 | 大野 | 1:34.8 | 1/2 | 16 | 157.7 | 36.7 | 2-2-2 | 430 (+4) |
払い戻し
| 単勝 |
15
1,100円
4人気
|
|---|---|
| 複勝 |
15
410円
5人気
4
850円
11人気
1
780円
10人気
|
| 枠連 |
2-8
3,320円
17人気
|
| 馬連 |
4-15
17,740円
46人気
|
| ワイド |
4-15
4,850円
50人気
1-15
5,650円
58人気
1-4
11,200円
80人気
|
|---|---|
| 馬単 |
15>4
31,200円
90人気
|
| 3連複 |
1-4-15
180,090円
308人気
|
| 3連単 |
15>4>1
879,080円
1,607人気
|
| 印 | 馬番 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ピエドゥラパン | 10着 |
| 〇 | 9 | サンアントワーヌ | 5着 |
| ▲ | 12 | ギリーズボール | 13着 |
| △ | 3 | トワニ | 7着 |
| △ | 14 | ヴァリスマリネリス | 9着 |
| 注 | 7 | ノーザンタイタン | 8着 |